根据信誉平台十大网站管理有限公司与虞城县昌沅农业科技发展有限公司签署的《债权转让合同》,信誉平台十大网站管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给虞城县昌沅农业科技发展有限公司。信誉平台十大网站管理有限公司与虞城县昌沅农业科技发展有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
虞城县昌沅农业科技发展有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向虞城县昌沅农业科技发展有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
信誉平台十大网站管理有限公司
联系人:张先生 联系电话:0371-56826647
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
虞城县昌沅农业科技发展有限公司
联系人:李先生 联系电话:15737091116
联系地址:河南省商丘市虞城县江浙大道创业中心
信誉平台十大网站管理有限公司
虞城县昌沅农业科技发展有限公司
2025年2月13日
资产处置清单 (截止2024年8月6日)
单位:人民币万元
序号 | 借款人名称 | 贷款余额 | 利息金额 | 垫付费用 | 本息合计 | 担保方式 | 担保人 |
1 | 商丘市佳洋工量具有限公司 | 296.00 | 304.90 | 1.53 | 602.43 | 保证 | 刘攀 王俊各 商丘业丰中小企业信用担保有限公司 |
2 | 河南省梨园春食品有限公司 | 495.00 | 417.82 | 2.32 | 915.14 | 保证 | 商丘市金诺信用投资担保有限公司、卢广勤、李秀兰 |
3 | 虞城县新大地尺业有限公司 | 493.60 | 493.25 | 2.34 | 989.19 | 保证 | 商丘业丰中小企业信用担保有限公司、吴金才、黄秀梅 |
4 | 虞城韩泰工量具有限公司 | 120.00 | 144.55 | 0.00 | 264.55 | 保证 | 商丘市泓金融资担保有限公司、王广锋、李桂芳 |
5 | 虞城韩泰工量具有限公司 | 97.20 | 144.17 | 0.00 | 241.37 | 保证 | 商丘市泓金融资担保有限公司、王广锋、李桂芳 |
6 | 商丘市庆丰棉业有限公司 | 478.74 | 511.32 | 4.75 | 994.81 | 保证 | 商丘市泓金融资担保有限公司、陈丹丹、王懂、卢秀丽、罗朝民 |
7 | 虞城县银祥棉业有限公司 | 500.00 | 669.12 | 4.68 | 1173.80 | 保证 | 商丘市金诺融资担保有限公司、唐子婷、杜振强 |
8 | 商丘市金地棉业有限公司 | 799.89 | 947.51 | 6.78 | 1754.19 | 保证 | 唐阿力 王灿 商丘市金诺信用投资担保有限公司 |
9 | 虞城县洪各棉业有限公司 | 360.00 | 532.55 | 1.94 | 894.49 | 保证 | 李明洪 邓玉霞 商丘市泓金信用担保有限公司 |
10 | 商丘市登攀工量具有限公司 | 288.80 | 318.28 | 1.50 | 608.58 | 保证 | 商丘市金诺融资担保有限公司、范松领、李翠英 |
11 | 河南省双洋食品有限公司 | 397.00 | 324.92 | 1.94 | 723.86 | 保证 | 商丘市金诺信用投资担保有限公司、张继堂、张香莲 |
12 | 虞城县德隆五金有限公司 | 198.00 | 182.55 | 1.13 | 381.69 | 保证 | 商丘市金诺融资担保有限公司、李保德、张金花 |
13 | 虞城县亿利纺织品有限公司 | 345.91 | 231.54 | 2.38 | 579.83 | 保证 | 商丘市泓金信用担保有限公司、李明义、郭秀英、李明洪、邓玉霞 |
14 | 商丘市双建工量具有限公司 | 485.00 | 457.30 | 2.78 | 945.08 | 保证 | 袁双喜、宋美玲、商丘业丰中小企业信用担保有限公司 |
合计 | 5355.14 | 5679.78 | 34.08 | 11069.00 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。