信誉平台十大网站

信誉平台十大网站管理有限公司关于河南华康大福食品有限公司等25户不良债权合作清收 项目投资人招募公告(编号:HNZCQT20250005)

2025-02-10

  信誉平台十大网站管理有限公司(以下简称“我司”)拟招募投资人对河南华康大福食品有限公司等25户不良债权进行合作清收。

  一、债权基本情况

  截至基准日2024年10月10日,债权本金余额12844.73万元,利息余额10876.18万元,垫付费用90.06万元,债权总额23810.97万元(债权明细详见公告清单)。

  二、投资人应具备条件

  (一)在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人。

  (二)投资人需具备一定的不良资产处置经验。

  (三)投资人需具备一定的资金实力。

  (四)投资人需具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,未被工商行政管理机关列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”,同时未被列入失信被执行人名单。

  (五)法律、行政法规和司法解释对标的资产意向投资人资格或者条件有特殊规定的,投资人应当具备规定的资格或条件。

  (六)下列主体不具备投资人资格:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国企债务人管理人员、与参与标的资产转让的资产公司工作人员、国企债务人等有近亲属关系的人员;影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等。

  三、报名流程

  (一)意向投资人报名时间及方式

  1.报名时间:自本招募公告发布之日起7日内,即2025年2月9日至2025年2月15日

  2.报名地址:邮寄、现场报名均可,联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号信誉平台十大网站大厦

  3.联系方式:李先生 17796643071

  (二)意向投资人尽职调查

  意向投资人报名后,应提出书面申请,并签订《保密协议》后,我公司可配合对底层进行尽职调查。

  (三)意向投资人提交《合作方案》

  意向投资人需在报名截止时间之前提交书面合作方案,方案内容包括但不限于合作方式、清收目标、清收计划、投资收益要求、合作期限等。

  如有异议或详情咨询,可在招募期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。

  投资咨询电话:17796643071

  联系人:李先生

  举报受理部门:审计监察部

  举报电话:0371-56826660

  举报邮箱:jijianjiancha@wnupc.com

信誉平台十大网站管理有限公司

2025年2月9日

债权清单(基准日:2024年10月10日)

单位:人民币元

序号借款人名称贷款余额利息金额垫付费用本息合计担保方式担保人
1河南华康大福食品有限公司3,948,000.00 766,327.80 26,298.00 4,740,625.80 保证由西平县大兴华康牧业发展有限公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证
2河南华康大福食品有限公司0.00 818,082.65 0.00 818,082.65 保证由西平县大兴华康牧业发展有限公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证
3河南华康大福食品有限公司0.00 1,190,296.92 0.00 1,190,296.92 保证由西平县大兴华康牧业发展有限公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证
4河南华康大福食品有限公司7,751,831.86 1,065,500.00 41,283.00 8,858,614.86 保证由西平县大兴华康牧业发展有限公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证
5西平县裕隆饼业有限公司98,323.70 166,389.00 22,617.00 287,329.70 保证由遂平县蓝天纸箱厂提供连带保证
6驻马店市盛信商贸有限公司938,820.00 1,201,888.02 17,071.00 2,157,779.02 保证由驻马店市醇葡商贸有限公司、驻马店市金凯电子通讯有限公司、陈圆圆、曾秀云、王东、王冲、曾玉茹、温力浩、谢佳琼提供连带保证
7西平县中多便利商贸有限公司2,000,000.00 505,772.92 11,400.00 2,517,172.92 保证由驻马店市高新区中兴源食品有限公司、马湘东:马中原、蒋晓阳、苑山提供连带保证
8河南飞林奇纳金属材料有限公司275,108.22 548,989.36 13,439.00 837,536.58 保证由西平县吕店乡寺山新型墙体材料有限公司、魏国华、魏新昊、李炜、魏玉荣、张荣提供连带保证
9河南太名包装印刷有限公司5,000,000.00 1,186,244.12 29,350.50 6,215,594.62 保证由西平大新基础设施建设有限公司、丁红新提供连带保证
10河南恒兴粮油购销有限公司4,899,920.35 8,334,673.71 28,000.00 13,262,594.06 保证由西平县益民面粉有限公司、李中华、刘文秀、周耀华、刘杰提供连带保证
11西平县亿元燃气有限公司3,601,190.00 3,372,702.51 28,000.00 7,001,892.51 保证由河南鸿程华茂实业有限公司、李军、徐伟、程书杨、李青松、徐燕提供连带保证
12西平县亿友家私1,500,000.00 3,491,889.04 14,353.00 5,006,242.04 保证由西平兴隆新型墙材有限公司、徐平华、徐乾辉、杜松鹤、杜海亮提供连带保证
13西平县昌隆粮食购销有限公司3,996,900.00 8,804,494.45 26,590.00 12,827,984.45 保证由河南恒丰石油销售有限公司、刘世莉、刘爱芬、邵红超、赵二丽、王小燕提供连带保证
14西平县天禄贸易有限公司8,883,333.30 12,655,474.84 42,738.00 21,581,546.14 保证由河南省天禄置业有限公司、郑发忠、施晓华、施晓荣提供连带保证
15河南双成生物科技有限公司1,740,674.78 1,380,014.90 28,488.00 3,149,177.68 保证由西平县大自然牧业有限公司、魏林、王玉喜、冀自领、王会堂 提供连带保证
16河南双成生物科技有限公司1,994,000.00 3,175,723.31 24,298.00 5,194,021.31 保证+抵押河南双成生物科技有限公司名下位于河南省驻马店市西平县产业集聚区金凤大道西段南侧、益民面粉东侧(土地证编号:豫(2016)西平县不动产权第0000014号,面积15646.35平方米)的工业用地。由魏林、孙景枝、王玉喜、曹胜炎、刘二伟、杨文生在上述抵押物不能清偿部分承担连带保证责任
17河南双成生物科技有限公司4,741,800.00 9,527,195.55 60,010.00 14,329,005.55 保证由西平县绿科茂牧业有限公司、魏林、孙景枝、王玉喜、张风霞提供连带保证责任
18河南双成生物科技有限公司2,415,000.00 2,136,448.62 38,498.00 4,589,946.62 保证由魏林、王玉喜、冀自领提供连带保证责任
19西平县天成商贸有限公司798,295.49 4,453,437.63 23,400.00 5,275,133.12 保证由河南省天禄置业有限公司、施晓华、施树旺、施晓荣提供连带保证责任
20河南恒丰石油销售有限公司10,000,000.00 7,192,131.92 49,304.21 17,241,436.13 保证由西平润丰商务酒店有限公司、信阳中油销售有限公司、赵二丽、王小燕、王绍泽、王书营、赵红叶提供连带保证责任
21河南恒丰石油销售有限公司2,586,075.00 1,688,064.38 19,710.98 4,293,850.36 保证由西平县新家园家具有限公司、赵二丽、王小燕、喻峰、钞秋玲提供连带保证责任
22西平县恒丰石油加油站10,000,000.00 7,184,391.15 49,304.21 17,233,695.36 保证由西平县新家园家具有限公司、河南省恒丰物流有限公司、赵红叶、刘建国、喻峰、钞秋玲、王书营、赵二丽、王小燕提供连带保证责任
23河南恒丰粮油食品有限公司3,000,000.00 1,823,297.24 20,795.15 4,844,092.39 保证由赵瞳瞳、赵二丽、王小燕、河南恒丰石油销售有限公司提供连带保证责任
24西平县鑫源精品酒店有限公司779,814.08 875,218.78 7,364.00 1,662,396.86 保证由王芳芳、刘沛、于宏伟、于大鹏、李真、西平新鑫源汽车销售服务有限公司提供连带保证责任
25西平县鑫源精品酒店有限公司2,000,000.00 1,740,430.14 11,489.00 3,751,919.14 保证+抵押于宏伟名下位于西平县解放路北段路西城市金典1号楼(7、8层)的房产(房权证号:西房权证柏城字第00035166号、第00035164号,总面积989.2平方米);由王芳芳、刘沛、于宏伟提供连带保证责任
26西平信义粮油购销有限公司8,000,000.00 4,577,092.62 39,460.00 12,616,552.62 保证+抵押于宏伟名下位于西平县解放路北段路西城市金典营宿楼3-01(房权证编号:西房权证柏城字第00037498号,建筑面积2738.89平方米);由于翠娥、李群林、刘沛、于宏伟提供连带保证责任
27西平县鑫源精品酒店有限公司2,600,000.00 1,494,971.00 19,008.00 4,113,979.00 保证+抵押于宏伟名下位于西平县解放路北段路西城市金典金典1号楼(5、6层)房屋(房权证号:西房权证柏城字第00035173、00035165号);由王芳芳、刘沛、于宏伟连带保证责任
28信阳平高电气有限公司3,830,000.00 1,811,745.42 25,045.13 5,666,790.55 保证由杨洋、李杰、杨广州提供连带保证责任
29西平县利丰商贸有限公司8,000,000.00 2,586,093.91 38,903.50 10,624,997.41 保证由河南百氏康实业有限公司、刘波、魏友、周凯、周萍提供连带保证责任
30西平县华远商贸有限公司6,385,470.09 2,489,251.85 38,907.00 8,913,628.94 保证由驻马店市金顶山实业有限公司、周萍、魏友、魏征、杨领提供连带保证责任
31河南省遂平县友利实业有限公司4,000,000.00 1,293,046.96 24,408.00 5,317,454.96 保证由驻马店市嵖岈山实业有限公司、周萍、魏文祥、魏友、刘波、雷刚提供连带保证责任
32驻马店市嵖岈山实业有限公司5,000,000.00 1,616,308.69 28,407.00 6,644,715.69 保证由河南省遂平县友利实业有限公司、周萍、魏文祥、魏友、刘波、雷刚提供连带保证责任
33河南中普特种丝有限公司4,180,591.00 6,373,448.18 28,360.00 10,582,399.18 保证由驻马店市红星网业有限公司、刘家强、刘家田、刘高生、韩建东提供连带保证责任
34河南盛华源林田有限公司3,502,144.05 1,234,747.92 24,316.24 4,761,208.21 抵押河南省正翔置业有限公司名下所有的位于西平县解放路阳光城1号B楼4、5、6(房权证号:西房权证柏城字第00033767号)的房产,面积2165.34平方米,马红伟、王俊丽、白俊英、马运青、吕美云、杨彦臣、曹书荣、杨彦强、梅俊花提供连带保证
总计128,447,291.92 108,761,785.51 900,615.92 238,109,693.35

  注:

  1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。

  2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。

  3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。

  4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。

  5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。