信誉平台十大网站

西平中原村镇银行股份有限公司与信誉平台十大网站管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告(HNZCCS20240064)

2024-12-24

  根据西平中原村镇银行股份有限公司与信誉平台十大网站管理有限公司签署的《不良资产批量转让协议》【编号:XPZYCZYH202412001】,西平中原村镇银行股份有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给信誉平台十大网站管理有限公司。西平中原村镇银行股份有限公司与信誉平台十大网站管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。

  信誉平台十大网站管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向信誉平台十大网站管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。

  特此公告。

  西平中原村镇银行股份有限公司

  联系人:于先生 联系电话:0396-6198985

  联系地址:河南省驻马店市西平县西平大道中段81号

  信誉平台十大网站管理有限公司

  联系人:李先生 联系电话:0371-56826699

  联系地址:郑州市郑东新区龙湖金融岛中环路21号信誉平台十大网站大厦

西平中原村镇银行股份有限公司

信誉平台十大网站管理有限公司

2024年12月23日

  资产明细清单

  转让基准日:2024 年10月10日 单位:元

序号借款人名称贷款余额利息金额垫付费用本息合计担保方式担保人
1河南华康大福食品有限公司3,948,000.00 766,327.80 26,298.00 4,740,625.80 保证由西平县大兴华康牧业发展有限公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证
2河南华康大福食品有限公司0.00 818,082.65 0.00 818,082.65 保证由西平县大兴华康牧业发展有限公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证
3河南华康大福食品有限公司0.00 1,190,296.92 0.00 1,190,296.92 保证由西平县大兴华康牧业发展有限公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证
4河南华康大福食品有限公司7,751,831.86 1,065,500.00 41,283.00 8,858,614.86 保证由西平县大兴华康牧业发展有限公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证
5西平县裕隆饼业有限公司98,323.70 166,389.00 22,617.00 287,329.70 保证由遂平县蓝天纸箱厂提供连带保证
6驻马店市盛信商贸有限公司938,820.00 1,201,888.02 17,071.00 2,157,779.02 保证由驻马店市醇葡商贸有限公司、驻马店市金凯电子通讯有限公司、陈圆圆、曾秀云、王东、王冲、曾玉茹、温力浩、谢佳琼提供连带保证
7西平县中多便利商贸有限公司2,000,000.00 505,772.92 11,400.00 2,517,172.92 保证由驻马店市高新区中兴源食品有限公司、马湘东:马中原、蒋晓阳、苑山提供连带保证
8河南飞林奇纳金属材料有限公司275,108.22 548,989.36 13,439.00 837,536.58 保证由西平县吕店乡寺山新型墙体材料有限公司、魏国华、魏新昊、李炜、魏玉荣、张荣提供连带保证
9河南太名包装印刷有限公司5,000,000.00 1,186,244.12 29,350.50 6,215,594.62 保证由西平大新基础设施建设有限公司、丁红新提供连带保证
10河南恒兴粮油购销有限公司4,899,920.35 8,334,673.71 28,000.00 13,262,594.06 保证由西平县益民面粉有限公司、李中华、刘文秀、周耀华、刘杰提供连带保证
11西平县亿元燃气有限公司3,601,190.00 3,372,702.51 28,000.00 7,001,892.51 保证由河南鸿程华茂实业有限公司、李军、徐伟、程书杨、李青松、徐燕提供连带保证
12西平县亿友家私1,500,000.00 3,491,889.04 14,353.00 5,006,242.04 保证由西平兴隆新型墙材有限公司、徐平华、徐乾辉、杜松鹤、杜海亮提供连带保证
13西平县昌隆粮食购销有限公司3,996,900.00 8,804,494.45 26,590.00 12,827,984.45 保证由河南恒丰石油销售有限公司、刘世莉、刘爱芬、邵红超、赵二丽、王小燕提供连带保证
14西平县天禄贸易有限公司8,883,333.30 12,655,474.84 42,738.00 21,581,546.14 保证由河南省天禄置业有限公司、郑发忠、施晓华、施晓荣提供连带保证
15河南双成生物科技有限公司1,740,674.78 1,380,014.90 28,488.00 3,149,177.68 保证由西平县大自然牧业有限公司、魏林、王玉喜、冀自领、王会堂 提供连带保证
16河南双成生物科技有限公司1,994,000.00 3,175,723.31 24,298.00 5,194,021.31 保证+抵押河南双成生物科技有限公司名下位于河南省驻马店市西平县产业集聚区金凤大道西段南侧、益民面粉东侧(土地证编号:豫(2016)西平县不动产权第0000014号,面积15646.35平方米)的工业用地。由魏林、孙景枝、王玉喜、曹胜炎、刘二伟、杨文生在上述抵押物不能清偿部分承担连带保证责任
17河南双成生物科技有限公司4,741,800.00 9,527,195.55 60,010.00 14,329,005.55 保证由西平县绿科茂牧业有限公司、魏林、孙景枝、王玉喜、张风霞提供连带保证责任
18河南双成生物科技有限公司2,415,000.00 2,136,448.62 38,498.00 4,589,946.62 保证由魏林、王玉喜、冀自领提供连带保证责任
19西平县天成商贸有限公司798,295.49 4,453,437.63 23,400.00 5,275,133.12 保证由河南省天禄置业有限公司、施晓华、施树旺、施晓荣提供连带保证责任
20河南恒丰石油销售有限公司10,000,000.00 7,192,131.92 49,304.21 17,241,436.13 保证由西平润丰商务酒店有限公司、信阳中油销售有限公司、赵二丽、王小燕、王绍泽、王书营、赵红叶提供连带保证责任
21河南恒丰石油销售有限公司2,586,075.00 1,688,064.38 19,710.98 4,293,850.36 保证由西平县新家园家具有限公司、赵二丽、王小燕、喻峰、钞秋玲提供连带保证责任
22西平县恒丰石油加油站10,000,000.00 7,184,391.15 49,304.21 17,233,695.36 保证由西平县新家园家具有限公司、河南省恒丰物流有限公司、赵红叶、刘建国、喻峰、钞秋玲、王书营、赵二丽、王小燕提供连带保证责任
23河南恒丰粮油食品有限公司3,000,000.00 1,823,297.24 20,795.15 4,844,092.39 保证由赵瞳瞳、赵二丽、王小燕、河南恒丰石油销售有限公司提供连带保证责任
24西平县鑫源精品酒店有限公司779,814.08 875,218.78 7,364.00 1,662,396.86 保证由王芳芳、刘沛、于宏伟、于大鹏、李真、西平新鑫源汽车销售服务有限公司提供连带保证责任
25西平县鑫源精品酒店有限公司2,000,000.00 1,740,430.14 11,489.00 3,751,919.14 保证+抵押于宏伟名下位于西平县解放路北段路西城市金典1号楼(7、8层)的房产(房权证号:西房权证柏城字第00035166号、第00035164号,总面积989.2平方米);由王芳芳、刘沛、于宏伟提供连带保证责任
26西平信义粮油购销有限公司8,000,000.00 4,577,092.62 39,460.00 12,616,552.62 保证+抵押于宏伟名下位于西平县解放路北段路西城市金典营宿楼3-01(房权证编号:西房权证柏城字第00037498号,建筑面积2738.89平方米);由于翠娥、李群林、刘沛、于宏伟提供连带保证责任
27西平县鑫源精品酒店有限公司2,600,000.00 1,494,971.00 19,008.00 4,113,979.00 保证+抵押于宏伟名下位于西平县解放路北段路西城市金典金典1号楼(5、6层)房屋(房权证号:西房权证柏城字第00035173、00035165号);由王芳芳、刘沛、于宏伟连带保证责任
28信阳平高电气有限公司3,830,000.00 1,811,745.42 25,045.13 5,666,790.55 保证由杨洋、李杰、杨广州提供连带保证责任
29西平县利丰商贸有限公司8,000,000.00 2,586,093.91 38,903.50 10,624,997.41 保证由河南百氏康实业有限公司、刘波、魏友、周凯、周萍提供连带保证责任
30西平县华远商贸有限公司6,385,470.09 2,489,251.85 38,907.00 8,913,628.94 保证由驻马店市金顶山实业有限公司、周萍、魏友、魏征、杨领提供连带保证责任
31河南省遂平县友利实业有限公司4,000,000.00 1,293,046.96 24,408.00 5,317,454.96 保证由驻马店市嵖岈山实业有限公司、周萍、魏文祥、魏友、刘波、雷刚提供连带保证责任
32驻马店市嵖岈山实业有限公司5,000,000.00 1,616,308.69 28,407.00 6,644,715.69 保证由河南省遂平县友利实业有限公司、周萍、魏文祥、魏友、刘波、雷刚提供连带保证责任
33河南中普特种丝有限公司4,180,591.00 6,373,448.18 28,360.00 10,582,399.18 保证由驻马店市红星网业有限公司、刘家强、刘家田、刘高生、韩建东提供连带保证责任
34河南盛华源林田有限公司3,502,144.05 1,234,747.92 24,316.24 4,761,208.21 抵押河南省正翔置业有限公司名下所有的位于西平县解放路阳光城1号B楼4、5、6(房权证号:西房权证柏城字第00033767号)的房产,面积2165.34平方米,马红伟、王俊丽、白俊英、马运青、吕美云、杨彦臣、曹书荣、杨彦强、梅俊花提供连带保证
总计128,447,291.92 108,761,785.51 900,615.92 238,109,693.35

  注:

  1.本公告清单仅列示截至2024年10月10日的贷款本金余额。借款人和担保人(含相关承债主体、清算主体)应支付的利息、罚息、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算;已经进入诉讼程序的,垫付的应由借款人及/或担保人、承债主体、清算主体负担的诉讼费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。

  2.若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。

  3.下列主债务人、担保人如有疑问,请与信誉平台十大网站管理公司或沈丘县国投运营管理有限公司联系。

  4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。

  5.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。