根据信誉平台十大网站管理有限公司与洛阳金财汇派实业有限公司签署的《债权转让合同》【合同编号:HNZC-业务(2021)111】及《债权转让合同之补充协议三》【合同编号:HNZC-业务(2021)111-5】,信誉平台十大网站管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给洛阳金财汇派实业有限公司。信誉平台十大网站管理有限公司与洛阳金财汇派实业有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
洛阳金财汇派实业有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向洛阳金财汇派实业有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
洛阳金财汇派实业有限公司联系人:赵先生
联系电话:18613707087
联系地址:洛阳市涧西区南昌路2号辅楼2楼210房间
信誉平台十大网站管理有限公司联系人:袁女士
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
信誉平台十大网站管理有限公司
洛阳金财汇派实业有限公司
2024年10月21日
公告清单
单位:人民币元
序号 | 基准日 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 债权总额 | 担保人及其他义务人 | 担保情况 |
1 | 2021/5/10 | 洛阳东汉禽业有限公司 | 10,000,000.00 | 3,178,747.13 | 11,061.00 | 13,189,808.13 | 洛阳金财投资担保有限公司、杜克全、梁彦花 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杜克全、梁彦花提供连带责任保证担保 |
2 | 2021/5/10 | 伊川县泰岩商砼有限公司 | 9,997,870.00 | 4,119,920.48 | 91,503.00 | 14,209,293.48 | 洛阳金财投资担保有限公司、范胜飞、吴文安(赵瑞勤) | 由洛阳金财投资担保有限公司、范胜飞、吴文安(赵瑞勤)提供连带责任保证担保 |
3 | 2021/5/20 | 洛阳市富威焊剂有限公司 | 9,989,887.80 | 2,318,804.28 | 88,700.00 | 12,397,392.08 | 洛阳金财投资担保有限公司、李雅利、李五木 | 由洛阳金财投资担保有限公司、李雅利、李五木提供连带责任保证担保 |
4 | 2021/5/20 | 洛阳澳成实业集团有限公司 | 10,000,000.00 | 3,848,529.57 | 86,800.00 | 13,935,329.57 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、洛阳金龙精密铝材有限公司承担连带责任担保;晋备战、晋亮亮、远雯、晋亮、胡娟娟个人担保 | 由洛阳金财投资担保有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、洛阳金龙精密铝材有限公司承担连带责任担保;晋备战、晋亮亮、远雯、晋亮、胡娟娟提供连带责任保证担保 |
5 | 2021/5/20 | 洛阳大元电缆有限公司 | 10,000,000.00 | 2,507,632.61 | 0 | 12,507,632.61 | 晋备战、洛阳金龙精密铝材有限公司、伊川龙泉电力有限公司、洛阳金财投资担保有限公司 | 由晋备战、洛阳金龙精密铝材有限公司、伊川龙泉电力有限公司、洛阳金财投资担保有限公司提供连带责任保证担保 |
6 | 2021/5/20 | 洛阳华众机械制造有限公司 | 3,000,000.00 | 433,208.98 | 73,223.00 | 3,506,431.98 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨明学、李少鹏提供连带责任保证 | 由洛阳金财投资担保有限公司、杨明学、李少鹏提供连带责任保证担保 |
7 | 2021/5/20 | 洛阳华众机械制造有限公司 | 9,999,922.59 | 990,213.64 | 0 | 10,990,136.23 | 杨明学(柴孟慧)、杨雨欣、李少鹏、洛阳金财投资担保有限公司 | 由杨明学(柴孟慧)、杨雨欣、李少鹏、洛阳金财投资担保有限公司提供连带责任保证担保 |
8 | 2021/5/31 | 洛阳大元电缆有限公司 | 10,000,000.00 | 9,491,312.52 | 5,000.00 | 19,496,312.52 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳金龙精密铝材有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟 | 由洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳金龙精密铝材有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟提供连带责任保证担保 |
9 | 2021/5/31 | 洛阳金龙精密铝材有限公司 | 4,987,509.28 | 4,845,967.17 | 5,000.00 | 9,838,476.45 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟 | 由洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟提供连带责任保证担保 |
10 | 2021/5/31 | 洛阳金龙精密铝材有限公司 | 3,793,150.21 | 3,710,073.93 | 5,000.00 | 7,508,224.14 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟 | 由洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟提供连带责任保证担保 |
合计 | 81,768,339.88 | 35,444,410.31 | 366,287.00 | 117,579,037.19 |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。