信誉平台十大网站

信誉平台十大网站管理有限公司关于郑州锦鹏酒店管理有限公司等27户不良债权合作清收项目投资人招募公告(HNZCQT20240004)

2024-10-12

  信誉平台十大网站管理有限公司(以下简称“我司”)拟招募投资人对郑州锦鹏酒店管理有限公司等27户不良债权进行合作清收。

  一、债权基本情况

  截至基准日2024年3月15日,债权本金合计96121948.32 元,利息47950877.65 元,垫付费用246567.46 元,债权总额144319393.43 元(债权明细详见公告清单)。

  二、投资人应具备条件

  (一)在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人。

  (二)投资人需具备一定的不良资产处置经验。

  (三)投资人需具备一定的资金实力。

  (四)投资人需具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,未被工商行政管理机关列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”,同时未被列入失信被执行人名单。

  (五)法律、行政法规和司法解释对标的资产意向投资人资格或者条件有特殊规定的,投资人应当具备规定的资格或条件。

  (六)下列主体不具备投资人资格:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国企债务人管理人员、与参与标的资产转让的资产公司工作人员、国企债务人等有近亲属关系的人员;影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等。

  三、报名流程

  (一)意向投资人报名时间及方式

  1.报名时间:自本招募公告发布之日起7日内,即2024年10月12日至2024年10月18日

  2.报名地址:邮寄、现场报名均可,联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号信誉平台十大网站大厦

  3.联系方式:曲先生 15237172268

  (二)意向投资人尽职调查

  意向投资人报名后,应提出书面申请,并签订《保密协议》后,我公司可配合对底层进行尽职调查。

  (三)意向投资人提交《合作方案》

  意向投资人需在报名截止时间之前提交书面合作方案,方案内容包括但不限于合作方式、清收目标、清收计划、投资收益要求、合作期限等。

  如有异议或详情咨询,可在招募期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。

  投资咨询电话:15237172268

  联系人:曲先生

  举报受理部门:审计监察部

  举报电话:0371-56826660

  举报邮箱:jijianjiancha@wnupc.com

信誉平台十大网站管理有限公司

2024年10月12日

  债权清单(基准日:2024年3月15日)

  单位:人民币元

序号名称本金余额利息余额垫付费用金额合计债权合计担保方式保证人名称抵质押物
1 郑州俊达汽车用品有限公司655,344.56 286,114.88 0.00 941,459.44 保证高卫华、杜参、郑州东之杰汽车保修设备有限公司、陈婷、李强、赵燕鸽/
2 河南柯圃商贸有限公司1,588,884.62 488,548.99 0.00 2,077,433.61 保证郭少东、刘翠红、刘培、郭周伟、韩新强、任春香、任全中、郑州市亿泽化妆品有限公司/
3 河南百达贸易有限公司999,998.95 540,711.33 0.00 1,540,710.28 保证河南永丰汽车销售服务有限公司、秦剑、康晓霞、梁旭、王进京、卫鸿杰、张方方、河南亿瑞汽车贸易有限公司、董继彬、孙东良、岳峰/
4 郑州富华汽车饰品有限公司1,167,738.01 236,940.94 0.00 1,404,678.95 保证燕冬粉、马乾恒、河南鸿德利汽车用品有限公司、周虎、张瑞娜、张建中、周翠华、张建华/
5 郑州路宝汽车配件有限公司895,766.67 314,912.28 5,000.00 1,215,678.95 保证河南瑞腾实业有限公司、郑州通祥汽车配件有限公司、孟哲慧、段培华、王凡,苗自欢、贾志军、贾芳奎、魏伟、魏巧玲、魏春强、魏永进、魏瑞平/
6 郑州凡令商贸有限公司1,068,819.33 389,380.44 8,005.00 1,466,204.77 保证孙盈盈、孟敏、孟文卿、郭亚品、郑州万家福商贸有限公司/
7 郑州花藤源商贸有限公司929,515.14 191,892.64 0.00 1,121,407.78 保证河南乐想科技有限公司、赵丹、王华腾、邹东伟、杜成祥、杜津剑、杜士义、冯宁宁/
8 河南达兴泰贸易有限公司1,608,321.61 772,914.00 0.00 2,381,235.61 保证郑州市东方五金交电有限公司、李丙福、梁冬梅、张鹏、和英、张双贵、王清华、刘辉/
9 郑州龙华食品有限公司2,521,678.98 592,712.79 14,292.00 3,128,683.77 保证郑州优生活商贸有限公司、陈爱英、程秋梅、廖家沾、廖胜平、程保贤/
10 河南大禹物流有限公司809,998.50 1,415,794.77 0.00 2,225,793.27 保证李丙福、梁冬梅、河南达兴泰贸易有限公司、王中民、郑州豫盛装饰工程有限公司、白铁岭、汪翠芬、冷晓雨、刘辉/
11 郑州九龙集贸批发市场有限公司0.00 530,018.78 5,000.00 535,018.78 保证河南知味斋清真肉类有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛/
12 河南知味斋清真肉类有限责任公司0.00 666,470.57 5,000.00 671,470.57 保证郑州九龙集贸批发市场有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛/
13 郑州鑫之洋装饰工程有限公司7,690,552.59 6,235,441.59 94,053.00 14,020,047.18 保证河南商贸集团投资担保有限公司、河南省恒信实业有限责任公司、司新洋、吴永进、李红艳、袁晓奇、王成军、孟晶
14 郑州星美联华商贸有限公司326,489.97 73,469.82 0.00 399,959.79 保证郑州美林妆业化妆品有限公司、刘勇、郭靖、李广、张云、李小亚、/
15 郑州晨林包装有限公司1,498,983.10 264,608.36 0.00 1,763,591.46 保证郑州富光商贸有限公司、河南安金商贸有限公司、李振伟、高晖、马喜娜、郑关令、陈德军、张君/
16 河南宝歌商贸有限公司3,000,000.00 2,141,151.40 0.00 5,141,151.40 保证郑州翠珠商贸有限公司、河南金钥匙投资担保有限公司、柳冰毅、段新吓、柳毅、张海芳/
17 河南飞龙家俱有限公司1,124,109.95 262,273.52 8,031.00 1,394,414.47 保证陈子龙、河南龙杰办公家具有限公司、谢相地、陈学仙、陈国辉、罗琴英、河南省谢氏木森家具有限公司、谢鹏/
18 郑州平高科技有限公司4,000,000.00 1,426,240.74 22,773.00 5,449,013.74 保证河南信诚华夏投资担保有限公司、时冬利、王李岗/
19 郑州锦鹏酒店管理有限公司14,000,000.00 2,277,559.53 54,826.00 16,332,385.53 保证+抵押河南锦鹏实业集团有限公司、郑州市锦鹏置业有限公司、刘江华、刘庭杰、张爱珍、刘洋洋刘江华11套商铺(郑东新区农业东路33号,面积570.9)、1套住宅(郑东新区地润路6号绿城百合公寓,面积142.74)
20 河南恒瑞橡塑科技股份有限公司4,700,000.00 4,360,178.82 0.00 9,060,178.82 保证河南恒瑞橡塑科技有限公司、鹤壁中翼型材有限公司、鹤壁陶英陶生物科技有限公司、李国民、张霞/
21 河南部落风家具有限公司1,139,200.73 303,282.39 0.00 1,442,483.12 保证郑州嘉辉建材有限公司、河南世界之窗布艺装饰有限公司、王金强、李爽、曹守铎、曹俊雅、王战冰、李爱玲/
22 河南中州铝业高科有限公司9,900,000.00 2,967,728.87 28,387.46 12,896,116.33 保证河南金驹彩铝有限公司、郑州市中州铝业有限公司、河南金驹炭素实业有限公司、张华祥、孙改兰、郑迎、张文峰/
23 河南蓝富国际饭店管理有限公司4,989,996.95 1,928,320.72 1,200.00 6,919,517.67 保证亢帅奇,张专涛,张少辉,河南淳度商贸有限公司,河南金钥匙投资担保有限公司,范利萍,范桃红/
24 河南永川建设工程有限公司9,807,030.74 15,379,658.45 0.00 25,186,689.19 保证河南省盐业担保有限公司、宋剑平、王新朝、王潭
25 开封飞驰车辆制造有限公司9,000,000.00 2,952,022.92 0.00 11,952,022.92 保证+抵押河南豫沪投资有限公司、耿鸿翔、耿兆彬、耿亚龙抵押物情况:开封市华驰商贸有限公司名下土地抵押(豫2017通许县不动产证明第0000009号,商业住宅),14809平方米22.2亩。
26 河南福华汽车销售有限公司7,849,517.92 643,998.58 0.00 8,493,516.50 保证+抵押河南福澳森汽车销售有限公司、河南浩宸投资担保有限公司、张栋惠、孙建军、和艳丽、孙卫民抵押张栋惠位于郑东新区商务外环路24号6层604(523.62平方米)、608(505.43平方米)评估价值2686万元
27 河南福澳森汽车销售有限公司4,850,000.00 308,529.53 0.00 5,158,529.53 保证+抵押河南福华汽车销售有限公司、河南浩宸投资担保有限公司、张栋惠、孙建军抵押张栋惠位于郑东新区商务外环路24号6层601(301.50平方米)、602(133.91平方米)605(236.66平方米)、606(133.91平方米)607(128.33平方米),计1062.64平方米。评估价值2774万元
合计96,121,948.32 47,950,877.65 246,567.46 144,319,393.43

  注:

  1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。

  2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。

  3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。

  4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。

  5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。