根据中原银行股份有限公司郑州分行与信誉平台十大网站管理有限公司签署的《资产转让合同》【合同编号:ZYBZZFHFLBQ202409003】,中原银行股份有限公司郑州分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给信誉平台十大网站管理有限公司。中原银行股份有限公司郑州分行与信誉平台十大网站管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
信誉平台十大网站管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向信誉平台十大网站管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
中原银行股份有限公司郑州分行
联系人:高先生 联系电话:18538555011
联系地址:郑州市金水区凤仪路6号
信誉平台十大网站管理有限公司
联系人:曲先生 联系电话:15237172268
联系地址:郑州市郑东新区龙湖金融岛中环路4号19号楼信誉平台十大网站大厦
中原银行股份有限公司郑州分行
信誉平台十大网站管理有限公司
2024年10月10日
债权清单 (截止2024年3月15日)
单位:元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 郑州俊达汽车用品有限公司 | 655,344.56 | 286,114.88 | 0.00 | 高卫华、杜参、郑州东之杰汽车保修设备有限公司、陈婷、李强、赵燕鸽 | 高卫华、杜参、郑州东之杰汽车保修设备有限公司、陈婷、李强、赵燕鸽提供连带责任保证 |
2 | 河南柯圃商贸有限公司 | 1,588,884.62 | 488,548.99 | 0.00 | 郭少东、刘翠红、刘培、郭周伟、韩新强、任春香、任全中、郑州市亿泽化妆品有限公司 | 郭少东、刘翠红、刘培、郭周伟、韩新强、任春香、任全中、郑州市亿泽化妆品有限公司提供连带责任保证 |
3 | 河南百达贸易有限公司 | 999,998.95 | 540,711.33 | 0.00 | 河南永丰汽车销售服务有限公司、秦剑、康晓霞、梁旭、王进京、卫鸿杰、张方方、河南亿瑞汽车贸易有限公司、董继彬、孙东良、岳峰 | 河南永丰汽车销售服务有限公司、秦剑、康晓霞、梁旭、王进京、卫鸿杰、张方方、河南亿瑞汽车贸易有限公司、董继彬、孙东良、岳峰提供连带责任保证 |
4 | 郑州富华汽车饰品有限公司 | 1,167,738.01 | 236,940.94 | 0.00 | 燕冬粉、马乾恒、河南鸿德利汽车用品有限公司、周虎、张瑞娜、张建中、周翠华、张建华 | 燕冬粉、马乾恒、河南鸿德利汽车用品有限公司、周虎、张瑞娜、张建中、周翠华、张建华提供连带责任保证 |
5 | 郑州路宝汽车配件有限公司 | 895,766.67 | 314,912.28 | 5,000.00 | 河南瑞腾实业有限公司、郑州通祥汽车配件有限公司、孟哲慧、段培华、王凡,苗自欢、贾志军、贾芳奎、魏伟、魏巧玲、魏春强、魏永进、魏瑞平 | 河南瑞腾实业有限公司、郑州通祥汽车配件有限公司、孟哲慧、段培华、王凡,苗自欢、贾志军、贾芳奎、魏伟、魏巧玲、魏春强、魏永进、魏瑞平提供连带责任保证 |
6 | 郑州凡令商贸有限公司 | 1,068,819.33 | 389,380.44 | 8,005.00 | 孙盈盈、孟敏、孟文卿、郭亚品、郑州万家福商贸有限公司 | 孙盈盈、孟敏、孟文卿、郭亚品、郑州万家福商贸有限公司提供连带责任保证 |
7 | 郑州花藤源商贸有限公司 | 929,515.14 | 191,892.64 | 0.00 | 河南乐想科技有限公司、赵丹、王华腾、邹东伟、杜成祥、杜津剑、杜士义、冯宁宁 | 河南乐想科技有限公司、赵丹、王华腾、邹东伟、杜成祥、杜津剑、杜士义、冯宁宁提供连带责任保证 |
8 | 河南达兴泰贸易有限公司 | 1,608,321.61 | 772,914.00 | 0.00 | 郑州市东方五金交电有限公司、李丙福、梁冬梅、张鹏、和英、张双贵、王清华、刘辉 | 郑州市东方五金交电有限公司、李丙福、梁冬梅、张鹏、和英、张双贵、王清华、刘辉提供连带责任保证 |
9 | 郑州龙华食品有限公司 | 2,521,678.98 | 592,712.79 | 14,292.00 | 郑州优生活商贸有限公司、陈爱英、程秋梅、廖家沾、廖胜平、程保贤 | 郑州优生活商贸有限公司、陈爱英、程秋梅、廖家沾、廖胜平、程保贤提供连带责任保证 |
10 | 河南大禹物流有限公司 | 809,998.50 | 1,415,794.77 | 0.00 | 李丙福、梁冬梅、河南达兴泰贸易有限公司、王中民、郑州豫盛装饰工程有限公司、白铁岭、汪翠芬、冷晓雨、刘辉 | 李丙福、梁冬梅、河南达兴泰贸易有限公司、王中民、郑州豫盛装饰工程有限公司、白铁岭、汪翠芬、冷晓雨、刘辉提供连带责任保证 |
11 | 郑州九龙集贸批发市场有限公司 | 0.00 | 530,018.78 | 5,000.00 | 河南知味斋清真肉类有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛 | 河南知味斋清真肉类有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛提供连带责任保证 |
12 | 河南知味斋清真肉类有限责任公司 | 0.00 | 666,470.57 | 5,000.00 | 郑州九龙集贸批发市场有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛 | 郑州九龙集贸批发市场有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛提供连带责任保证 |
13 | 郑州鑫之洋装饰工程有限公司 | 7,690,552.59 | 6,235,441.59 | 94,053.00 | 河南商贸集团投资担保有限公司、河南省恒信实业有限责任公司、司新洋、吴永进、李红艳、袁晓奇、王成军、孟晶 | 河南商贸集团投资担保有限公司、河南省恒信实业有限责任公司、司新洋、吴永进、李红艳、袁晓奇、王成军、孟晶提供连带责任保证 |
14 | 郑州星美联华商贸有限公司 | 326,489.97 | 73,469.82 | 0.00 | 郑州美林妆业化妆品有限公司、刘勇、郭靖、李广、张云、李小亚 | 郑州美林妆业化妆品有限公司、刘勇、郭靖、李广、张云、李小亚提供连带责任保证 |
15 | 郑州晨林包装有限公司 | 1,498,983.10 | 264,608.36 | 0.00 | 郑州富光商贸有限公司、河南安金商贸有限公司、李振伟、高晖、马喜娜、郑关令、陈德军、张君 | 郑州富光商贸有限公司、河南安金商贸有限公司、李振伟、高晖、马喜娜、郑关令、陈德军、张君提供连带责任保证 |
16 | 河南宝歌商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 2,141,151.40 | 0.00 | 郑州翠珠商贸有限公司、河南金钥匙投资担保有限公司、柳冰毅、段新吓、柳毅、张海芳 | 郑州翠珠商贸有限公司、河南金钥匙投资担保有限公司、柳冰毅、段新吓、柳毅、张海芳提供连带责任保证 |
17 | 河南飞龙家俱有限公司 | 1,124,109.95 | 262,273.52 | 8,031.00 | 陈子龙、河南龙杰办公家具有限公司、谢相地、陈学仙、陈国辉、罗琴英、河南省谢氏木森家具有限公司、谢鹏 | 陈子龙、河南龙杰办公家具有限公司、谢相地、陈学仙、陈国辉、罗琴英、河南省谢氏木森家具有限公司、谢鹏提供连带责任保证 |
18 | 郑州平高科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,426,240.74 | 22,773.00 | 河南信诚华夏投资担保有限公司、时冬利、王李岗 | 河南信诚华夏投资担保有限公司、时冬利、王李岗提供连带责任保证 |
19 | 郑州锦鹏酒店管理有限公司 | 14,000,000.00 | 2,277,559.53 | 54,826.00 | 河南锦鹏实业集团有限公司、郑州市锦鹏置业有限公司、刘江华、刘庭杰、张爱珍、刘洋洋 | 刘江华以其持有的郑东新区农业东路33号商铺、郑东新区地润路6号绿城百合公寓提供抵押担保;河南锦鹏实业集团有限公司、郑州市锦鹏置业有限公司、刘江华、刘庭杰、张爱珍、刘洋洋提供连带责任保证 |
20 | 河南恒瑞橡塑科技股份有限公司 | 4,700,000.00 | 4,360,178.82 | 0.00 | 河南恒瑞橡塑科技有限公司、鹤壁中翼型材有限公司、鹤壁陶英陶生物科技有限公司、李国民、张霞 | 河南恒瑞橡塑科技有限公司、鹤壁中翼型材有限公司、鹤壁陶英陶生物科技有限公司、李国民、张霞提供连带责任保证 |
21 | 河南部落风家具有限公司 | 1,139,200.73 | 303,282.39 | 0.00 | 郑州嘉辉建材有限公司、河南世界之窗布艺装饰有限公司、王金强、李爽、曹守铎、曹俊雅、王战冰、李爱玲 | 郑州嘉辉建材有限公司、河南世界之窗布艺装饰有限公司、王金强、李爽、曹守铎、曹俊雅、王战冰、李爱玲提供连带责任保证 |
22 | 河南中州铝业高科有限公司 | 9,900,000.00 | 2,967,728.87 | 28,387.46 | 河南金驹彩铝有限公司、郑州市中州铝业有限公司、河南金驹炭素实业有限公司、张华祥、孙改兰、郑迎、张文峰 | 河南金驹彩铝有限公司、郑州市中州铝业有限公司、河南金驹炭素实业有限公司、张华祥、孙改兰、郑迎、张文峰提供连带责任保证 |
23 | 河南蓝富国际饭店管理有限公司 | 4,989,996.95 | 1,928,320.72 | 1,200.00 | 亢帅奇,张专涛,张少辉,河南淳度商贸有限公司,河南金钥匙投资担保有限公司,范利萍,范桃红 | 亢帅奇,张专涛,张少辉,河南淳度商贸有限公司,河南金钥匙投资担保有限公司,范利萍,范桃红提供连带责任保证 |
24 | 河南永川建设工程有限公司 | 9,807,030.74 | 15,379,658.45 | 0.00 | 河南省盐业担保有限公司、宋剑平、王新朝、王潭 | 河南省盐业担保有限公司、宋剑平、王新朝、王潭提供连带责任保证 |
25 | 开封飞驰车辆制造有限公司 | 9,000,000.00 | 2,952,022.92 | 0.00 | 河南豫沪投资有限公司、耿鸿翔、耿兆彬、耿亚龙 | 开封市华驰商贸有限公司以其名下土地提供抵押担保;河南豫沪投资有限公司、耿鸿翔、耿兆彬、耿亚龙提供连带责任能保证 |
26 | 河南福华汽车销售有限公司 | 7,849,517.92 | 643,998.58 | 0.00 | 河南福澳森汽车销售有限公司、河南浩宸投资担保有限公司、张栋惠、孙建军、和艳丽、孙卫民 | 张栋惠以其位于郑东新区商务外环路24号6层房产提供抵押担保;河南福澳森汽车销售有限公司、河南浩宸投资担保有限公司、张栋惠、孙建军、和艳丽、孙卫民提供连带责任能保证 |
27 | 河南福澳森汽车销售有限公司 | 4,850,000.00 | 308,529.53 | 0.00 | 河南福华汽车销售有限公司、河南浩宸投资担保有限公司、张栋惠、孙建军 | 张栋惠以其位于郑东新区商务外环路24号6层房产提供抵押担保;河南福华汽车销售有限公司、河南浩宸投资担保有限公司、张栋惠、孙建军提供连带责任保证 |
合计 | 96,121,948.32 | 47,950,877.65 | 246,567.46 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。