根据 中国农业银行股份有限公司河南省分行 与 信誉平台十大网站管理有限公司 签署的《不良资产批量转让协议》, 中国农业银行股份有限公司河南省分行 (含相关下属支行)已将其对下列债务人及担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权益依法转让给 信誉平台十大网站管理有限公司 。 中国农业银行股份有限公司河南省分行 与 信誉平台十大网站管理有限公司 联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
信誉平台十大网站管理有限公司 作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及担保人,从公告之日起立即向 信誉平台十大网站管理有限公司 履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任,并积极配合办理变更登记等相关事宜。
特此公告。
信誉平台十大网站管理有限公司
联系人: 张玉
联系电话: 18838113692
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中国农业银行股份有限公司河南省分行
信誉平台十大网站管理有限公司
2024年07月01日
公告资产清单(截至2023年11月20日)
单位:人民币元
序号 | 债务人 | 借款合同号 | 币种 | 本金 | 利息 | 其他债权 | 担保合同号 | 担保人 |
1 | 河南中奥毯业集团有限公司 | 41010120160001599 | 人民币 | 8000000.00 | 6984353.69 | 0.00 | 41100120160106552 | 山东中奥毯业有限公司、任立中 |
41100220160110819 | 山东中奥毯业有限公司 | |||||||
41010120160001385 | 人民币 | 9920000.00 | 8767830.04 | 0.00 | 41100120160085185 | 山东中奥毯业有限公司、山东聊城中钢联金属制造有限公司、任立中 | ||
41010120160000878 | 人民币 | 15730000.00 | 13266798.40 | 0.00 | 41100120160043880 | 山东中奥毯业有限公司、山东聊城中钢联金属制造有限公司、任立中 | ||
41010120160001117 | 人民币 | 21900000.00 | 232467.99 | 0.00 | 41100120160061309 | 任立中 | ||
41100620140001984 | 山东中奥毯业有限公司 | |||||||
41010120160001068 | 人民币 | 16000000.00 | 14394669.01 | 0.00 | 41100120160055398 | 任立中 | ||
41100620140001984 | 山东中奥毯业有限公司 | |||||||
41010120160000732 | 人民币 | 18800000.00 | 15694472.80 | 0.00 | 41100120160034458 | 任立中 | ||
41100620140001984 | 山东中奥毯业有限公司 | |||||||
2 | 新乡中联石化封头锻压有限公司 | 41010120150001143 | 人民币 | 4814133.57 | 6088260.64 | 0.00 | 41100120150037860 | 河南新乡华宇电磁线有限公司、河南省新乡六通实业有限公司、新乡市仙灵生物科技有限公司、杜天贞、刘志爱 |
41010120150000957 | 人民币 | 300000.00 | 3084718.65 | 0.00 | 41100120150033541 | 河南新乡华宇电磁线有限公司、河南省新乡六通实业有限公司、杜天贞、刘志爱 | ||
41100220150023079 | 新乡中联爱斯福锻压有限公司 | |||||||
41010120140002126 | 人民币 | 13399483.47 | 20498043.14 | 0.00 | 41100120140067501 | 河南省新乡六通实业有限公司 、杜天贞 | ||
41100120150065525 | 新乡中联爱斯福锻压有限公司 、新乡市中联碳素厂 | |||||||
41100220140042867 | 新乡中联石化封头锻压有限公司 | |||||||
3 | 淇县永昌牧业发展有限公司 | 41010120170001164 | 人民币 | 5282350.31 | 6478348.82 | 0.00 | 41100520160012323 | 李林海、崔浩兰、李林亮、李小荣 |
41100620180000730 | 淇县永昌牧业发展有限公司、淇县永昌房地产开发有限公司、河南布丽斯服装有限公司 | |||||||
41010120170001165 | 人民币 | 20685881.36 | 9235147.48 | 0.00 | 41100520160012323 | 李林海、崔浩兰、李林亮、李小荣 | ||
41100620180000730 | 淇县永昌牧业发展有限公司、淇县永昌房地产开发有限公司、河南布丽斯服装有限公司 | |||||||
41010120180000017 | 人民币 | 23500000.00 | 9309703.83 | 0.00 | 41100520160012323 | 李林海、崔浩兰、李林亮、李小荣 | ||
41100620180000730 | 淇县永昌牧业发展有限公司、淇县永昌房地产开发有限公司、河南布丽斯服装有限公司 | |||||||
41010120180000018 | 人民币 | 20000000.00 | 8058820.02 | 0.00 | 41100520160012323 | 李林海、崔浩兰、李林亮、李小荣 | ||
41100620180000730 | 淇县永昌牧业发展有限公司、淇县永昌房地产开发有限公司、河南布丽斯服装有限公司 | |||||||
4 | 淇县朝阳养殖有限公司 | 41010120170001204 | 人民币 | 9928347.55 | 5563457.87 | 41122.00 | 41100120170085690 | 郭水堂、姜海珍 |
41100220170095788 | 鹤壁市康新生态农牧有限公司 |
注:1.本公告清单列示截至转让基准日(2023年11月20日)的贷款本金、利息和其他债权余额,基准日后借款人和担保人应支付给信誉平台十大网站管理有限公司 的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、停业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代位履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。