根据信誉平台十大网站管理有限公司与淅川县恒泰资产经营管理有限公司签署的《债权转让合同》【合同编号:HNZC-业务(2023)103】,信誉平台十大网站管理有限公司已将其名下资产(详见公告清单),依法转让给淅川县恒泰资产经营管理有限公司。信誉平台十大网站管理有限公司与淅川县恒泰资产经营管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
淅川县恒泰资产经营管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向淅川县恒泰资产经营管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
信誉平台十大网站管理有限公司
联系人:袁女士
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
淅川县恒泰资产经营管理有限公司联系人:王先生
联系电话:15093033363
联系地址:河南省南阳市淅川县上集镇富强路与楚都大道交叉口北金融大厦3号楼9楼
信誉平台十大网站管理有限公司
淅川县恒泰资产经营管理有限公司
2023年12月20日
公告清单
转让基准日:2023年8月26日 单位:人民币元
序号 | 借款人 | 借据号/合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 法律费用合计 | 担保方式 |
1 | 河南川江缘食品有限公司 | 2017012300000128 | 5,460,000.00 | 3,547,443.04 | 26,088.00 | 由贾金莉、寇保宏、河南兴港正和投资担保有限公司、寇少杰提供连带保证担保。 |
2 | 河南振翼调味股份有限公司 | 2017012600000158 | 3,940,000.00 | 2,484,183.64 | 25,075.00 | 河南兴港正和投资担保有限公司、周东风提供连带保证担保。 |
3 | 河南振翼调味股份有限公司 | 2017012600000081 | 0 | 581,814.65 | 0 | 由周东风、淅川县宏博仓储服务有限公司、淅川县德润冷储有限责任公司提供连带保证担保。 |
4 | 南阳鼎盛科技有限公司 | 2017020600000373 | 4,494,104.56 | 3,992,930.95 | 20,833.77 | 由淅川县信达调味品有限公司、淅川县六全园调味有限公司、周焕香、杨永乐提供连带保证担保。 |
5 | 南阳金戈利镁业集团有限公司 | 0000430673 | 6,904,822.93 | 10,920,173.46 | 0 | 由淅川县华新铸造有限公司、淅川县粉末冶金有限公司、淅川县银龙汽车配件有限公司提供连带保证担保。 |
6 | 南阳市膳品源冷链物流有限公司 | 2017062300000485 | 14,000,000.00 | 12,261,693.76 | 2,900.00 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、淅川县益源肉制品有限公司、王长锁、王条兰、王士荣提供连带保证担保。 |
7 | 南阳市膳品源冷链物流有限公司 | 2017110800001769 | 8,000,000.00 | 5,593,686.22 | 33,900.00 | 由河南欣茂粉体科技有限公司提供连带保证担保。 |
8 | 南阳市赵四鲜桃发展有限公司 | 2017011700000788 | 16,000,000.00 | 10,570,586.67 | 58,900.00 | 由南阳海成新材料科技有限公司、赵丙国、赵泽康提供连带保证担保。 |
9 | 淅川县宝龙不锈钢制品有限公司 | 2017021700000098 | 3,150,539.06 | 3,983,516.26 | 16,123.00 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、柴晓波、黎军 |
10 | 淅川县富汇源农产品购销有限公司 | 2017032900000127 | 4,983,484.46 | 4,285,189.45 | 0 | 由淅川县益源肉制品有限公司、淅川县环宇辣椒制品有限公司、周盾提供连带保证担保。 |
11 | 淅川县古镇农业科技有限公司 | 2018112800000254 | 4,000,000.00 | 2,649,393.26 | 19,400.00 | 由孙鑫、李银志、淅川县华瑞金属制品有限公司、淅川县锦龙装饰材料有限公司提供连带保证担保。 |
12 | 淅川县古镇农业科技有限公司 | 2016021500000089 | 0 | 201,049.35 | 0 | 由孙鑫、李银志、淅川县华瑞金属制品有限公司、淅川县锦龙装饰材料有限公司提供连带保证担保。 |
13 | 淅川县恒运制瓶有限公司 | PDS2017052400000077 | 16,710,399.85 | 8,869,566.42 | 61,900.00 | 由淅川县洁尔丽日用品有限公司、淅川县锦龙装饰材料有限公司、成国民、辛伟、周博、李建娥、周建元提供连带保证担保。 |
14 | 淅川县洪联农林开发有限公司 | 2017020700000360 | 6,300,876.22 | 6,933,347.96 | 33,900.00 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、李峰、李宏涛提供连带保证担保。 |
15 | 淅川县环宇辣椒制品有限公司 | 2017032200000583 | 4,000,000.00 | 3,553,738.72 | 0 | 由河南振翼调味股份有限公司、南阳鼎盛科技有限公司、彭显龙提供连带保证担保。 |
16 | 淅川县洁尔丽日用品有限公司 | 2017012200000091 | 7,860,214.45 | 7,086,189.79 | 33,446.00 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、周博提供连带保证担保。 |
17 | 淅川县金帝服装有限公司 | 2017011800000238 | 5,000,000.00 | 4,784,615.60 | 48,608.00 | 由淅川县飞虎山泉酒业有限公司、金子龙、淅川县强力减振器有限公司提供连带保证担保。 |
18 | 淅川县金帝服装有限公司 | 2016110100000438 | 0 | 332,251.12 | 2,815.79 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、金子龙提供连带保证担保。 |
19 | 淅川县金帝服装有限公司 | 2017122600000611 | 0 | 484,023.93 | 3,838.39 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、金子龙提供连带保证担保。 |
20 | 淅川县金帝服装有限公司 | 2018122600000219 | 0 | 652,066.74 | 4,615.06 | 由金子龙、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保。 |
21 | 淅川县金通农产品有限公司 | 2017030800000432 | 6,300,447.80 | 4,193,688.14 | 27,951.50 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、河南成天实业发展有限公司、全新旗、全新昌提供连带保证担保。 |
22 | 淅川县金味宝调料食品有限公司 | PDS2016070600000021 | 6,200,000.00 | 4,066,719.60 | 60,900.00 | 由淅川县九源木业有限公司、淅川县益源肉制品有限公司、淅川县伟业合金有限责任公司、淅川县川江缘食品有限公司、寇保宏、申玉荣、樊培亭、杜书平、王长锁、寇少杰提供连带保证担保。 |
23 | 淅川县金运饲料有限公司 | 2017021600000120 | 0 | 493,389.48 | 15,400.00 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、周青锋提供连带保证担保。 |
24 | 淅川县锦瑞服装有限公司 | 2019062500001578 | 2,000,000.00 | 1,148,310.21 | 12,772.00 | 由衡红燕、南阳市中小企业投资担保有限公司、全志高提供连带保证担保。 |
25 | 淅川县锦瑞服装有限公司 | 2018062600000316 | 0 | 291,857.21 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、衡红燕提供连带保证担保。 |
26 | 淅川县京津源水产品养殖有限公司 | 2019111500000898 | 0 | 177,637.10 | 1,914.07 | 由寇元钦、寇晨、淅川县雄升农业综合开发有限公司、淅川县德润冷储有限责任公司提供连带保证担保。 |
27 | 淅川县九源木业有限公司 | 2019053100000169 | 5,000,000.00 | 2,475,582.66 | 52,238.00 | 由樊培亭、淅川县豫西清真肉业有限公司、申玉荣、淅川县顺隆弹簧有限公司提供连带保证担保。 |
28 | 淅川县九源木业有限公司 | 2017043000000016 | 0 | 634,967.10 | 0 | 由淅川县豫西清真肉业有限公司、淅川县顺隆弹簧有限公司、樊培亭、申玉荣提供连带保证担保。 |
29 | 淅川县九源木业有限公司 | 2018062300000512 | 0 | 689,961.90 | 0 | 由樊培亭、淅川县豫西清真肉业有限公司、申玉荣、淅川县顺隆弹簧有限公司提供连带保证担保。 |
30 | 淅川县盛鑫建材有限公司 | 2017033100000620 | 0 | 108,133.46 | 0 | 由李新亭、南阳菊荣中小企业担保有限公司、张芬莲、张宝兴提供连带保证担保。 |
31 | 淅川县太极湖食品有限公司 | PDS2016101000000009 | 5,000,000.00 | 3,988,092.76 | 51,800.00 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、刘泓、刘林元、张秀英提供连带保证担保。 |
32 | 淅川县太极湖食品有限公司 | 2016092300000244 | 2,520,000.00 | 1,350,458.27 | 17,336.00 | 由张秀英、南阳菊荣中小企业担保有限公司提供连带保证担保。 |
33 | 淅川县泰安保护材料有限公司 | 2020010200001480 | 5,000,000.00 | 2,054,241.73 | 24,311.00 | 由淅川县富星光电有限公司、王学林、王国玲提供连带保证担保。 |
34 | 淅川县天宝九如食品有限公司 | 2017012400000431 | 1,992,541.00 | 2,308,630.17 | 10384.67 | 由淅川县金帝服装有限公司、李定强提供连带保证担保。 |
35 | 淅川县同益合金耐磨件制造有限公司 | 2016020500000230 | 5,000,000.00 | 4,776,052.90 | 23,400.00 | 由曹华盛、河南兴港正和投资担保有限公司、曹国合提供连带保证担保。 |
36 | 淅川县同益合金耐磨件制造有限公司 | 2015110200000057 | 0 | 1,369,276.82 | 0 | 由南阳金开源中小企业担保有限公司、曹华盛、曹国合提供连带保证担保。 |
37 | 淅川县万宝机械装备制造有限公司 | LY2017113000000132 | 7,890,000.00 | 1,047,071.71 | 56,281.00 | 由崔静、李彦芬、淅川丹江减振器有限公司、淅川县华通机械制造有限公司、苏醒、魏文胜、魏明扬、魏明理、魏红彦提供连带保证担保。 |
38 | 淅川县怡鑫农产品有限公司 | 2016101900000195 | 3,000,000.00 | 2,940,514.49 | 30,800.00 | 由淅川亿统冶金材料有限公司、王会计、南阳龙湾温泉旅游度假有限公司、魏国柱提供连带保证担保。 |
39 | 淅川县益源肉制品有限公司 | 2019062100000830 | 5,000,000.00 | 2,879,095.03 | 52,300.00 | 由王条兰、淅川县锦龙装饰材料有限公司、王长锁、王士荣、淅川县金味宝调料食品有限公司提供连带保证担保。 |
40 | 淅川县益源肉制品有限公司 | 2017012500000456 | 4,730,000.00 | 3,849,720.77 | 22,448.00 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、王长锁提供连带保证担保。 |
41 | 淅川县益源肉制品有限公司 | PDS2016070500000022 | 6,300,000.00 | 4,066,502.23 | 60,900.00 | 由淅川县伟业合金有限责任公司、淅川县金味宝调料食品有限公司、淅川县九源木业有限公司、淅川县豫西清真肉业有限公司、王长锁、王条兰、杜书平、寇保宏、申玉荣、樊培亭、王世卿提供连带保证担保。 |
42 | 淅川县益源肉制品有限公司 | 2018062500001204 | 0 | 724,630.07 | 0 | 由王士荣、淅川县锦龙装饰材料有限公司、王长锁、淅川县金味宝调料食品有限公司提供连带保证担保。 |
43 | 淅川县益源肉制品有限公司 | 2017042900000066 | 0 | 580,007.50 | 0 | 王长锁、淅川县锦龙装饰材料由有限公司、淅川县金味宝调料食品有限公司提供连带保证担保。 |
44 | 淅川县银莲商务大酒店有限公司 | 2019062100001247 | 4,500,000.00 | 2,591,140.69 | 24,223.00 | 由李银志、南阳盛坤农业科技有限公司、马志勤、姬理想、淅川县华瑞金属制品有限公司、李莹提供连带保证担保。 |
45 | 淅川县银莲商务大酒店有限公司 | 2018062200001116 | 0 | 657,311.78 | 0 | 由南阳盛坤农业科技有限公司、李银志、李莹、淅川县华瑞金属制品有限公司 |
46 | 淅川县银莲商务大酒店有限公司 | 2017042900000052 | 0 | 571,430.91 | 0 | 由淅川县华瑞金属制品有限公司、南阳盛坤农业科技有限公司、李莹、李银志提供连带保证担保。 |
47 | 淅川县银志油业有限公司 | 2018110900001670 | 4,926,772.85 | 3,213,711.19 | 5,000.00 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、李银志提供连带保证担保。 |
48 | 淅川县银志油业有限公司 | 2017043000000034 | 5,000,000.00 | 5,519,736.87 | 0 | 由南阳金开源中小企业担保有限公司、李银志提供连带保证担保。 |
49 | 淅川县银志油业有限公司 | 2015093000000598 | 0 | 269,724.46 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、马志勤、李银志提供连带保证担保。 |
50 | 淅川县银志油业有限公司 | 2015073000000152 | 0 | 321,522.66 | 0 | 由南阳金开源中小企业担保有限公司、李银志、马志勤提供连带保证担保。 |
51 | 淅川县银志油业有限公司 | 2016121900000543 | 0 | 1,557,729.85 | 0 | 由李银志、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保。 |
52 | 淅川县豫西清真肉业有限公司 | 2018062900000949 | 5,000,000.00 | 3,830,975.83 | 28,299.00 | 由王士荣、王长锁、南阳市中小企业投资担保有限公司、王条兰提供连带保证担保。 |
53 | 淅川县豫西清真肉业有限公司 | 2017062900002653 | 0 | 795,004.03 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、王世卿提供连带保证担保。 |
54 | 淅川县中西懋隆生态农林有限公司 | 2016113000001059 | 3,000,000.00 | 2,525,043.99 | 10,800.00 | 由南阳恒通光电科技有限公司,全茂森,全新昌,全新泽提供连带保证担保。 |
55 | 淅川县中西懋隆生态农林有限公司 | 2016113000001065 | 9,993,959.98 | 8,400,999.80 | 81,757.00 | 由南召县恒烜冶金耐材有限责任公司,全茂森,全新昌,全新泽提供连带保证担保。 |
56 | 淅川亿统冶金材料有限公司 | 2017041300000431 | 3,000,000.00 | 3,846,393.94 | 15,400.00 | 由南阳旭祥卡半尼实业有限公司、魏国柱提供连带保证担保。 |
57 | 淅川众业制造有限公司 | 2019022200000400 | 5,000,000.00 | 3,115,330.34 | 26,646.00 | 由魏然、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保。 |
58 | 淅川众业制造有限公司 | 2017101900005496 | 0 | 577,895.73 | 0 | 由魏然、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保。 |
59 | 河南海川佰鸿光电科技有限公司 | 2017043000000021 | 5,000,000.00 | 4,169,528.73 | 23,400.00 | 由南阳市丹江湖乳业有限责任公司、淅川县帝尊酒店有限公司、李来虎、李新荣、张文虎提供连带保证担保 |
60 | 河南恒电能源科技有限公司 | 2017042600000214 | 15,000,000.00 | 11,837,741.35 | 55,900.00 | 由淅川县锦龙装饰材料有限公司、淅川县富星光电有限公司、李教育、刘慧颖提供连带保证担保 |
61 | 河南恒电能源科技有限公司 | 2016011500000093 | 0 | 1,148,364.35 | 0 | 由淅川县锦龙装饰材料有限公司、淅川县富星光电有限公司、李教育、刘慧颖提供连带保证担保 |
62 | 河南九龙新能源材料有限公司 | PDS2017070300000013 | 10,151,514.87 | 5,078,968.58 | 96,456.41 | 由河南绿源农牧有限公司、河南澳兴新能源科技有限公司、刘春朝、王俊敏、杨丰溢、刘香芝、杨鹏飞、马银川、杨红亮、尹素云、刘少菲提供连带保证担保 |
63 | 河南省火风春酒业有限公司 | 2019052200000337 | 3,000,000.00 | 1,986,100.00 | 17,539.00 | 由淅川县新生塑业有限公司、侯振汉、魏玉芬提供连带保证担保 |
64 | 河南省火风春酒业有限公司 | 2018111200001699 | 0 | 293,164.08 | 0 | 由侯振汉、南阳市中小企业投资担保有限公司、魏玉芬提供连带保证担保 |
65 | 河南省火风春酒业有限公司 | 2018062600001150 | 0 | 427,086.74 | 0 | 由侯振汉、淅川县新生塑业有限公司、魏玉芬提供连带保证担保 |
66 | 河南省火风春酒业有限公司 | 2017020400000166 | 0 | 453,193.12 | 0 | 由淅川县新生塑业有限公司、侯振汉、魏玉芬提供连带保证担保 |
67 | 河南省火风春酒业有限公司 | 2016113000000254 | 0 | 447,392.69 | 0 | 由侯振汉、南阳市中小企业投资担保有限公司、魏玉芬提供连带保证担保 |
68 | 河南省火风春酒业有限公司 | 2019111200000505 | 0 | 284,291.63 | 0 | 由侯振汉、南阳市中小企业投资担保有限公司、魏玉芬提供连带保证担保 |
69 | 河南淅联桥梁模板有限公司 | LY2018122100000209 | 5,670,000.00 | 857,860.97 | 37,140.00 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、崔秀芬、杜改霞、杨道伟、杨道顺、河南鑫萌机械制造有限公司、陈中玉、黄增慧提供连带保证担保 |
70 | 南阳宏安建材有限公司 | 2017063000001550 | 5,000,000.00 | 5,207,499.03 | 29,908.00 | 由樊培亭、张茜、南阳市中小企业投资担保有限公司、樊震提供连带保证担保 |
71 | 南阳市丹江湖乳业有限责任公司 | 2016121600000772 | 5,000,000.00 | 4,435,210.52 | 46,800.00 | 由河南海川佰鸿光电科技有限公司,淅川县伟业合金有限责任公司,河南振翼调味股份有限公司、李梅枝提供连带保证担保 |
72 | 南阳市丹江湖乳业有限责任公司 | NY150680870100601 | 0 | 414,680.79 | 0 | 由河南海川佰鸿光电科技有限公司,淅川县伟业合金有限责任公司,淅川县振翼调味料有限公司、杨溥、李梅枝提供连带保证担保 |
73 | 南阳西维家居有限公司 | 2017020700000337 | 0 | 504,074.45 | 0 | 由於金有、南阳神工醒玉珠宝有限公司、尹文涛、李平、南阳市融侨家具有限公司提供连带保证担保 |
74 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2020010600000938 | 0 | 611,249.95 | 0 | 由魏红彦、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保 |
75 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2019112000000628 | 0 | 1,436,806.33 | 0 | 由魏红彦、淅川县金博橡塑有限公司、淅川县金利管业有限公司提供连带保证担保 |
76 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2019061400000691 | 0 | 1,341,601.79 | 0 | 由淅川县金博橡塑有限公司、淅川县金利管业有限公司、魏红彦提供连带保证担保 |
77 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2018122500000481 | 0 | 1,241,418.77 | 0 | 由淅川县金利管业有限公司、魏红彦、淅川县金博橡塑有限公司提供连带保证担保 |
78 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2018113000002042 | 0 | 759,167.97 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、魏红彦提供连带保证担保 |
79 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2018061500000702 | 0 | 1,599,212.21 | 0 | 由淅川县金博橡塑有限公司、淅川县金利管业有限公司、魏红彦提供连带保证担保 |
80 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2017122600000550 | 0 | 966,306.93 | 0 | 由淅川县金博橡塑有限公司、魏红彦、淅川县金利管业有限公司提供连带保证担保 |
81 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2017011800000189 | 0 | 1,356,629.95 | 0 | 由魏红彦、淅川县金博橡塑有限公司、淅川县金利管业有限公司提供连带保证担保 |
82 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2016121300000530 | 0 | 6,692,757.94 | 0 | 由魏红彦、淅川县金利管业有限公司、淅川县金博橡塑有限公司提供连带保证担保 |
83 | 淅川丹江减振器有限公司 | 2016091400000300 | 0 | 1,036,571.54 | 0 | 由魏红彦、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保 |
84 | 淅川县宝鼎家俱有限公司 | 2019110100000939 | 1,999,999.00 | 1,048,912.11 | 13,687.00 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、杨国斌提供连带保证担保 |
85 | 淅川县宝鼎家俱有限公司 | 2018110200002045 | 0 | 282,675.81 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、杨国斌提供连带保证担保 |
86 | 淅川县宝鼎家俱有限公司 | 2017063000001546 | 0 | 375,849.69 | 0 | 由杨国斌、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保 |
87 | 淅川县宝林彩印包装金属制品有限公司 | 2019112200001048 | 0 | 475,220.22 | 0 | 由淅川县林吉特精密科技有限公司、李转华、淅川县康卡尔机械制造有限公司、淅川县森丽钢铁炉料有限公司、王昆、王康、王保林、肖曦提供连带保证担保 |
88 | 淅川县丹江缘茶业有限公司 | 2016061700000074 | 5,000,000.00 | 2,243,434.31 | 27,443.00 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、赵丹波提供连带保证担保 |
89 | 淅川县德润冷储有限责任公司 | 2017122600000563 | 6,000,000.00 | 4,960,453.61 | 27,580.00 | 由南阳金开源中小企业融资担保有限公司、全德斌提供连带保证担保 |
90 | 淅川县德润冷储有限责任公司 | 2016112500000726 | 0 | 272,910.67 | 0 | 由南阳金开源中小企业融资担保有限公司、全德斌提供连带保证担保 |
91 | 淅川县富顺食品有限责任公司 | 2016112900000133 | 5,000,000.00 | 7,613,821.22 | 23,400.00 | 由南阳市华泉印务有限责任公司,淅川县浩然工程机械有限公司,张红卫,李书静,王伟,陈莲改,薛远鑫提供连带保证担保 |
92 | 淅川县富星光电有限公司 | 2016122700000047 | 5,000,000.00 | 4,803,120.73 | 46,800.00 | 由河南恒电能源科技有限公司、淅川县益源肉制品有限公司、孙妮、陈宇、罗洪霞、孙同富、王长锁提供连带保证担保 |
93 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 2019121000000522 | 4,999,999.00 | 2,403,639.83 | 30,528.43 | 由刘建冲、淅川县汇众冲压件有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司、周丽萍提供连带保证担保 |
94 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | PDS2016062800000058 | 11,949,754.12 | 4,948,630.81 | 98,800.00 | 由淅川县汇众冲压件有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县贵族装饰材料有限责任公司、淅川县速八贸易有限公司;刘建冲、郭宏伟、闫虎成、周丽萍提供连带保证担保 |
95 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 2019111500000320 | 0 | 713,964.23 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、刘建冲、周丽萍提供连带保证担保 |
96 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 2018122600000333 | 0 | 620,581.21 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、刘建冲、周丽萍提供连带保证担保 |
97 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 2018122600000604 | 0 | 668,466.63 | 0 | 由刘建冲、淅川县汇众冲压件有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司、周丽萍提供连带保证担保 |
98 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 2017122600000606 | 0 | 582,652.00 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、刘建冲、周丽萍提供连带保证担保 |
99 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 2017122600000605 | 0 | 582,652.00 | 0 | 由刘建冲、淅川县汇众冲压件有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司、周丽萍提供连带保证担保 |
100 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 2016091300000229 | 0 | 371,644.10 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、刘建冲、周丽萍提供连带保证担保 |
101 | 淅川县贵族旋压件制造有限公司 | 2016090800000125 | 0 | 389,925.28 | 0 | 由刘建冲、淅川县汇众冲压件有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司、周丽萍提供连带保证担保 |
102 | 淅川县鸿达机械制造有限公司 | 2016121800000029 | 5,000,000.00 | 4,757,532.57 | 51,800.00 | 由河南省火风春酒业有限公司、淅川县南水北调移民文化苑有限公司、岳海霞、王煜森、郭运河提供连带保证担保 |
103 | 淅川县鸿达机械制造有限公司 | 2017031500000359 | 7,000,000.00 | 7,302,283.11 | 65,800.00 | 由王煜森、郭运河、淅川县森熔科技有限公司、淅川县南水北调移民文化苑有限公司、淅川县恒源铸件清洗有限公司、岳海霞提供连带保证担保 |
104 | 淅川县鸿鑫新型墙材有限公司 | 2016122700000690 | 8,994,551.22 | 6,259,860.58 | 39,685.00 | 由河南省火风春酒业有限公司、淅川县雄升农业综合开发有限公司、淅川辉达彩印有限公司、杨九菊、张秀英、左合伟提供连带保证担保 |
105 | 淅川县华瑞金属制品有限公司 | 2019060500000502 | 0 | 527,887.83 | 0 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、刘金玉、孙毅鹏、淅川县银莲商务大酒店有限公司、龚浩、孙照乾提供连带保证担保 |
106 | 淅川县华瑞金属制品有限公司 | 2017101300001980 | 0 | 1,401,699.74 | 0 | 由南阳金开源中小企业融资担保有限公司、刘金玉、孙毅鹏、龚浩、孙照乾提供连带保证担保 |
107 | 淅川县华通机械制造有限公司 | 2017122900000288 | 6,000,000.00 | 4,056,539.15 | 30,400.00 | 由淅川丹江减振器有限公司、淅川县蓝鹳内燃机配件有限公司、魏明扬、苏醒、李彦芬、魏文胜提供连带保证担保 |
108 | 淅川县华通机械制造有限公司 | 2017122700000083 | 5,000,000.00 | 3,383,162.45 | 26,315.00 | 由魏明扬、中方阀业淅川制造有限公司、淅川丹江减振器有限公司、苏醒、李彦芬、魏文胜提供连带保证担保 |
109 | 淅川县华通机械制造有限公司 | PDS2016062400000008 | 4,286,685.94 | 2,465,790.89 | 52,543.00 | 由淅川县森丽钢铁炉料有限公司、淅川县丹江减振器有限公司、魏明扬、苏醒、潘丽、魏红彦提供连带保证担保 |
110 | 淅川县华通机械制造有限公司 | 2016122800000365 | 0 | 412,882.03 | 0 | 由淅川丹江减振器有限公司、淅川县蓝鹳内燃机配件有限公司、魏明扬、苏醒、李彦芬、魏文胜提供连带保证担保 |
111 | 淅川县华通机械制造有限公司 | 2016112400000634 | 0 | 330,547.31 | 0 | 由魏明扬、中方阀业淅川制造有限公司、淅川丹江减振器有限公司、苏醒、李彦芬、魏文胜提供连带保证担保 |
112 | 淅川县华通机械制造有限公司 | 2016082500000509 | 0 | 314,111.12 | 0 | 由淅川丹江减振器有限公司、淅川县金利管业有限公司、魏明扬、李彦芬、魏文胜、苏醒提供连带保证担保 |
113 | 淅川县华通机械制造有限公司 | LYXNBP2022082718757458 | 0 | 792,391.74 | 0 | 由淅川丹江减振器有限公司、苏醒、魏明扬、李彦芬、魏文胜、魏红彦提供连带保证担保 |
114 | 淅川县华新铸造有限公司 | 2016091400000678 | 718,200.00 | 10,658,748.25 | 81,800.00 | 由河南九龙新能源材料有限公司、淅川县汇众冲压件有限公司、李新民提供连带保证担保 |
115 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2019061400000661 | 5,000,000.00 | 2,893,654.14 | 52,308.00 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县金味宝调料食品有限公司、淅川县华泰机械制造有限公司提供连带保证担保 |
116 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2019061400000662 | 5,000,000.00 | 2,893,337.65 | 52,317.00 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县贵族旋压件制造有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司提供连带保证担保 |
117 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2019061400000663 | 5,000,000.00 | 2,893,654.11 | 50,428.84 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县贵族旋压件制造有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司提供连带保证担保 |
118 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2018061500000757 | 0 | 731,577.37 | 0 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县金味宝调料食品有限公司、淅川县华泰机械制造有限公司提供连带保证担保 |
119 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2018061500000752 | 0 | 731,577.37 | 0 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县贵族旋压件制造有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司提供连带保证担保 |
120 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2018061500000758 | 0 | 731,577.37 | 0 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县贵族旋压件制造有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司提供连带保证担保 |
121 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2017043000000027 | 0 | 565,447.56 | 0 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县金味宝调料食品有限公司、淅川县华泰机械制造有限公司提供连带保证担保 |
122 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2017043000000026 | 0 | 565,638.36 | 0 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县贵族旋压件制造有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司提供连带保证担保 |
123 | 淅川县汇众冲压件有限公司 | 2017043000000025 | 0 | 565,638.36 | 0 | 由郭宏伟、杨会敏、淅川县贵族旋压件制造有限公司、淅川县源科生物科技有限公司、淅川县香花震宇辣椒制品有限公司提供连带保证担保 |
124 | 淅川县金伯帝汽车用品有限公司 | 2017032900000685 | 5,000,000.00 | 3,690,533.16 | 23,400.00 | 由淅川县中川百货有限公司、淅川县清源科技制造有限公司、李英超、王建瑞提供连带保证担保 |
125 | 淅川县金博橡塑有限公司 | 2019020100000408 | 0 | 442,608.46 | 3,819.53 | 由陈红雨、淅川县洁能新能源科技有限公司、淅川丹江减振器有限公司、魏红义提供连带保证担保 |
126 | 淅川县金博橡塑有限公司 | 2019020100000405 | 0 | 295,803.00 | 2,759.61 | 由陈红雨、淅川县金利管业有限公司、淅川丹江减振器有限公司、魏红义提供连带保证担保 |
