根据信誉平台十大网站管理有限公司与新乡县城投资产管理有限公司签署的《债权转让合同》(合同编号:HNZC-业务(2023)101),信誉平台十大网站管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给新乡县城投资产管理有限公司。信誉平台十大网站管理有限公司与新乡县城投资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
新乡县城投资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向新乡县城投资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
信誉平台十大网站管理有限公司
联系人:张先生联系电话:18638209086
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
新乡县城投资产管理有限公司
联系人:白先生联系电话:13839089497
联系地址:河南省新乡市新乡县新乡经济开发区中央大道与金融路交叉口商务中心1号楼12楼
信誉平台十大网站管理有限公司
新乡县城投资产管理有限公司
2023年12月05日
资产处置清单 (截止2023年9月30日)
单位:人民币元
序号 | 借款人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 其他费用 | 债权合计 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 新乡市新运物流有限公司 | 2,712,906.00 | 1,847,654.19 | / | 4,560,560.19 | 新乡市新运交通运输有限公司、河南兴泰纸业有限公司、侯卫佳、董自文、闫建党、史世功 | 新乡市新运交通运输有限公司、河南兴泰纸业有限公司、侯卫佳、董自文、闫建党、史世功提供连带责任保证。 |
2 | 新乡市新宏基种植农民专业合作社 | 0.00 | 799,472.75 | 19,193.00 | 818,665.75 | 新乡市金星纺织有限公司、新乡市宏基混凝土有限公司、郎明、郎秉梓、王素娟、郎书芳、石宏健、王建刚、王玉臣、郎金娴、赵宏霞、王海新、张命春、张好奎 | 新乡市金星纺织有限公司、新乡市宏基混凝土有限公司、郎明、郎秉梓、王素娟、郎书芳、石宏健、王建刚、王玉臣、郎金娴、赵宏霞、王海新、张命春、张好奎承担连带保证责任。 |
3 | 新乡市新宏基种植农民专业合作社 | 0.00 | 591,154.33 | 5,041.50 | 596,195.83 | 新乡市宏基混凝土有限公司、新乡市宏基建材有限公司、春江集团新乡市丰华水泥有限公司、陈延福、王海新、郎金娴、李习娥、郎书芳、边红军、张文光、王献华、郎明、郎秉梓、王素娟 | 新乡市宏基混凝土有限公司、新乡市宏基建材有限公司、春江集团新乡市丰华水泥有限公司、陈延福、王海新、郎金娴、李习娥、郎书芳、边红军、张文光、王献华、郎明、郎秉梓、王素娟承担连带保证责任。 |
4 | 新乡市新宏基种植农民专业合作社 | 0.00 | 537,680.02 | 9,177.00 | 546,857.02 | 春江集团新乡市丰华水泥有限公司、新乡市宏基混凝土有限公司、新乡市宏基建材有限公司、陈延福、王海新、郎金娴、李习娥、郎书芳、边红军、张文光、王献华、郎明、郎秉梓、王素娟 | 春江集团新乡市丰华水泥有限公司、新乡市宏基混凝土有限公司、新乡市宏基建材有限公司、陈延福、王海新、郎金娴、李习娥、郎书芳、边红军、张文光、王献华、郎明、郎秉梓、王素娟承担连带保证责任。 |
5 | 新乡市新宏基种植农民专业合作社 | 0.00 | 1,879,020.05 | 93,841.00 | 1,972,861.05 | 春江集团新乡市丰华水泥有限公司、新乡市宏基混凝土有限公司、新乡市宏基建材有限公司、陈延福、王海新、郎金娴、李习娥、郎书芳、边红军、张文光、赵化会、王献华、郎明、郎秉梓、王素娟 | 春江集团新乡市丰华水泥有限公司、新乡市宏基混凝土有限公司、新乡市宏基建材有限公司、陈延福、王海新、郎金娴、李习娥、郎书芳、边红军、张文光、赵化会、王献华、郎明、郎秉梓、王素娟承担连带保证责任。 |
6 | 新乡市新宏基种植农民专业合作社 | 0.00 | 413,067.94 | 3,947.00 | 417,014.94 | 春江集团新乡市丰华水泥有限公司、新乡市宏基混凝土有限公司、新乡市宏基建材有限公司、王海新、郎金娴、郎书芳、郎秉梓、王素娟、郎明、李廷富、赵化会、张文政、张建东 | 春江集团新乡市丰华水泥有限公司、新乡市宏基混凝土有限公司、新乡市宏基建材有限公司、王海新、郎金娴、郎书芳、郎秉梓、王素娟、郎明、李廷富、赵化会、张文政、张建东承担连带保证责任。 |
7 | 新乡三合电缆有限公司 | 7,960,000.00 | 4,967,345.22 | 69,974.00 | 12,997,319.22 | 河南兴泰纸业有限公司、史世功、闫建党、王绍文、张岭云 | 河南兴泰纸业有限公司、史世功、闫建党、王绍文、张岭云提供连带责任保证 |
8 | 新乡三合电缆有限公司 | 0.00 | 472,251.56 | 8,831.00 | 481,082.56 | 河南兴泰纸业有限公司、史世功、闫建党、王绍文、张岭云 | 河南兴泰纸业有限公司、史世功、闫建党、王绍文、张岭云提供连带责任保证 |
9 | 新乡三合电缆有限公司 | 0.00 | 808,387.24 | 5,700.00 | 814,087.24 | 河南兴泰纸业有限公司、史世功、闫建党、王绍文、张岭云 | 河南兴泰纸业有限公司、史世功、闫建党、王绍文、张岭云提供连带责任保证 |
10 | 新乡市开达建材厂 | 7,978,803.17 | 138,360.87 | 0.00 | 8,117,164.04 | 辉县市裕盛机械有限公司、新乡市开达建筑材料有限公司、范加刺、杨瑞花、王保强、朱新风、范军、石春丽、王磊、李月琼 | 辉县市裕盛机械有限公司、新乡市开达建筑材料有限公司、范加刺、杨瑞花、王保强、朱新风、范军、石春丽、王磊、李月琼提供连带责任保证 |
合计 | 18,651,709.17 | 12,454,394.17 | 215,704.50 | 31,321,807.84 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。