河南信恒企业管理合伙企业(有限合伙)拟对河南天达实业发展有限公司等1259户(标的债权)进行公开处置,截至2018年6月30日(基准日),标的债权涉及未偿本金人民币2,568,439,457.67元,未尝利息6,777,870,279.01元,该资产包的债务人及担保人主要分布在河南省各个地市及内蒙古自治区,具体情况详见资产处置清单:
特别提示:
1、主债务人、担保人以及其他相关义务人应支付给信誉平台十大网站管理有限公司的利息、罚息、复利、违约金及相关费用等按照合同约定及相关法律法规的规定计算,不良债权下的权利义务一并转让。
2、如公告清单中债务人、担保人以及其他相关义务人名称与借据、借款合同、担保合同等相关法律文件中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同等相关法律文件中债务人、担保人加盖的公章上名称为准。
3、若债务人、担保人以及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。
4、本次公告中的资产信息仅供投资者参考,最终以我公司接收的档案资料、法院判决(如有)、执行证书(如有)及实际发生计息为准。就本公告中债权资产项下各笔债权(及部分物权)及其附属担保权益的合法有效性及时效,债务人、担保人以及其他相关义务人现状等,请投资者自行调查及判断,我公司对此不作任何保证。
交易对象:
受让方须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备注册资本、财务状况良好等条件;不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构关联人或者上述人员及其关联人参与的非金融机构法人;以及与上述人员有亲属关系或其他利害关系的人员。
处置方式:债务减免、拍卖、要约邀请竞价转让、挂牌转让、及其他处置方式;可以单户处置,也可以多户联合处置。
公告有效期限自本公告发布之日起20个工作日有效。
如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。
咨询电话:13526894200
联系人:杨先生
监督电话:0371-56826667
监督人:卢先生
河南信恒企业管理合伙企业(有限合伙)
2019年09月20日
资产处置清单 | |||||
序号 | 借款人名称 | 标的资产截至基准日(2018年06月30日)折合人民币金额 | 担保方式 | 担保人名称 | |
本金余额(元) | 利息余额(元) | ||||
1 | 河南天达实业发展有限公司 | 53,408,093.39 | 11,742,903.21 | 抵押 | 河南天达实业发展有限公司 |
2 | 郑州鑫鼎建材有限公司 | 10,968,805.33 | 3,724,777.04 | 保证、抵质押 | 郑州鑫鼎建材有限公司、孙正林、于会闯、赵新宇、陈升文 |
3 | 河南羿方实业有限公司 | 13,999,999.99 | 5,061,249.78 | 保证、抵质押 | 姚晓娟、李云鹏、高明、吕育玲、河南羿方实业有限公司 |
4 | 河南永兆粮油有限公司 | 9,989,800.00 | 2,992,600.92 | 保证、抵质押 | 赵莉、韩志豪、河南永兆粮油有限公司 |
5 | 郑州安捷能源科技有限公司 | 7,997,718.85 | 3,092,164.56 | 保证、抵质押 | 闫洪方、郑州安捷能源科技有限公司、宋电波 |
6 | 内蒙古云海秋林畜牧有限责任公司 | 25,000,000.00 | 6,503,082.88 | 保证 | 李强、李元真、董润利、内蒙古三维资源集团有限公司、内蒙古云海秋林畜牧有限责任公司 |
7 | 河南世纪恒昌国际贸易有限公司 | 12,950,000.00 | 5,691,366.55 | 保证、抵质押 | 李雷英、张振国、王海成、河南世纪恒昌国际贸易有限公司 |
8 | 河南永大实业有限公司 | 7,949,999.26 | 1,886,517.30 | 保证、抵质押 | 张勇、李岩、刘德好、许霞、侯俊英、河南永大实业有限公司 |
9 | 河南金豆豆业有限公司 | 12,196,611.65 | 6,310,137.04 | 保证、抵质押 | 河南玉林实业有限公司、河南金豆豆业有限公司 |
10 | 周口本诺服饰贸易有限公司 | 7,999,000.00 | 860,347.05 | 保证、抵质押 | 周口本诺服饰贸易有限公司、董瑞中、董坤、董高祥、高凤芹、刘朋桂 |
11 | 新乡市永强起重机有限公司 | 4,512,837.79 | 486,011.57 | 保证、抵质押 | 韩永强、乔翠芳、新乡市永强起重机有限公司 |
12 | 河南长江石油机械有限公司 | 14,240,000.00 | 1,081,474.57 | 保证 | 焦作市长江制动器有限公司、刘有林、周素华、刘素青、范牛、刘小珍、王秋生 |
13 | 扶沟中泰气缸盖有限公司 | 13,870,000.00 | 1,390,827.66 | 保证 | 河南天誉动力机械有限公司、袁海云、翟粉英、郝峥、何九梅 |
14 | 卫辉市玉兰淀粉有限公司 | 4,240,669.14 | 1,318,183.06 | 保证 | 河南省鑫宇生物科技有限公司、郭春营、郭春茹、杨荣臣、牛广军 |
15 | 新乡县农业生产资料有限责任公司 | 4,432,674.49 | 1,944,421.79 | 保证、抵质押 | 张广法、朱安莲、段德贺、张广才、新乡县农业生产资料有限责任公司 |
16 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 42,080,000.00 | 3,409,997.04 | 保证 | 洛阳千年丰农业机械有限公司、邓顺海、李国珍、曾福林、胥蓉芳、陈洪涛 |
17 | 洛阳寒冰机械制造有限公司 | 4,850,000.00 | 682,542.94 | 保证 | 洛阳轧机轴承制造有限公司、洛阳峰航机械制造有限公司、雷新景、梁振超 |
18 | 洛阳千年丰农业机械有限公司 | 39,620,000.00 | 3,501,095.18 | 保证 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司、潘秀峰、王红霞、狄建西、蔺新环 |
19 | 尉氏县广汇金属材料有限公司 | 8,020,000.00 | 913,664.52 | 保证 | 河南向阳红机械制造有限公司、河南省中阳金属有限公司、洛阳千年丰农业机械有限公司、刘伟、马园园、刘杰、邓慧敏、刘朝阳、路帅 |
20 | 洛阳鼎鑫工贸有限公司 | 5,197,024.56 | 397,559.92 | 保证、抵质押 | 洛阳圣晨工贸有限公司、金雷、甘卫萍、金晓帆、洛阳鼎鑫工贸有限公司、洛阳晟铨机械有限公司 |
21 | 焦作市长江制动器有限公司 | 19,399,000.00 | 1,698,775.48 | 保证 | 河南长江石油机械有限公司、刘小林、周小粉 |
22 | 河南省拓海装饰工程有限公司 | 4,767,815.08 | 469,657.00 | 保证、抵质押 | 张秋阳、谢国全、张帆、河南省拓海装饰工程有限公司 |
23 | 河南鼎盛实业有限公司 | 11,999,903.46 | 1,600,594.20 | 保证、抵质押 | 游学伟、游学敏、陶益民、柳林莺、河南鼎盛实业有限公司 |
24 | 新郑隆基生物科技食品有限公司 | 5,999,999.28 | 1,218,861.05 | 保证、抵质押 | 敬国保、刘巧霞、新郑隆基生物科技食品有限公司 |
25 | 郑州市天茂物资有限公司 | 4,485,225.20 | 408,202.26 | 保证 | 李海付、王保兰、郝建勇、王桂琴、河南中汇酒店服务有限公司 |
26 | 郑州东金化工科技有限公司 | 19,864,685.48 | 11,814,333.87 | 保证、抵质押 | 冯康、郑州东金化工科技有限公司 |
27 | 郑州海龙科技有限公司 | 73,500,000.00 | 8,185,822.55 | 保证、抵质押 | 许俊巧、张晓双、郑州海龙科技有限公司 |
28 | 河南安康实业有限公司 | 3,297,165.29 | 282,432.90 | 保证、抵质押 | 贾新康、程玉平、贾新斌、赵洁、河南安康实业有限公司 |
29 | 郑州三元动物药业有限公司 | 9,863,113.69 | 3,459,494.66 | 保证、抵质押 | 王利军、刘迪、郑州三元动物药业有限公司 |
30 | 漯河市中南物资经贸公司 | 940,000.00 | 6,960,410.62 | 保证 | 中国人民保险公司漯河支公司 |
31 | 信阳市豫南印刷有限责任公司(信阳市印刷厂) | 300,000.00 | 349,704.63 | 保证 | 信阳地区汽车运输总公司 |
32 | 河南省罗山床单厂 | 400,000.00 | 461,318.75 | 抵押 | 河南省罗山床单厂 |
33 | 三门峡市土畜产粮油进出口公司 | 4,480,000.00 | 3,188,041.19 | 抵押 | 三门峡市土畜产粮油进出口公司 |
34 | 河南鸿基房业有限公司 | 3,603,345.90 | 40,677,746.72 | 保证 | 河南鹰德配套建设有限公司、郑州市配套建设总公司 |
35 | 陕县电器厂 | 1,227,600.00 | 4,404,566.79 | 抵押 | 陕县电器厂 |
36 | 三门峡市九九神力保健品厂 | 47,200.00 | 255,650.99 | 保证 | 三门峡市科技服务中心装饰材料中试厂、三门峡市新技术开发中心 |
37 | 三门峡市第二汽车配件公司 | 200,000.00 | 1,456,417.01 | 保证 | 灵宝市司法局劳动服务公司汽车维修部 |
38 | 河南省淇县肉牛开发实业有限公司 | 0.00 | 9,961.58 | 保证 | 鹤壁市派运制衣有限公司 |
39 | 河南南方纺织有限公司 | 33,002,714.04 | 84,729,717.85 | 保证、信用 | 河南省淇县造纸 |
40 | 鹤壁重型机器厂 | 640,000.00 | 2,926,733.95 | 抵押 | 鹤壁重型机器厂 |
41 | 郑州华达袜业橡筋有限公司 | 962,776.89 | 5,953,141.69 | 抵押 | 郑州华达袜业橡筋有限公司 |
42 | 郑州华英股份有限公司 | 49,003.25 | 100,256.39 | 保证、信用 | 郑州市糖酒盐业总公司 |
43 | 河南东亚毛纺制品有限公司 | 1,200,000.00 | 6,416,664.08 | 保证 | 郑州市海燕搪瓷股份有限公司 |
44 | 河南华益工艺品有限公司 | 785,845.26 | 5,241,398.96 | 保证 | 中原国际经济贸易公司 |
45 | 河南陆光针织有限公司 | 148,000.00 | 823,004.92 | 保证、抵质押 | 中原桑巴投资发展有限公司/中原国际经济贸易公司、河南陆光针织有限公司 |
46 | 河南莫奥工程技术有限公司 | 12,117,962.00 | 36,063,428.65 | 保证 | 中信重型机械公司 |
47 | 河南博雅装饰有限公司 | 320,000.00 | 1,022,560.57 | 保证、抵质押 | 河南省博雅工贸(有限)总公司、河南博雅装饰有限公司 |
48 | 中牟县燃料有限公司 | 820,000.00 | 1,420,521.93 | 抵押 | 中牟县燃料有限公司 |
49 | 登封东华木制品有限公司 | 2,597,787.00 | 5,640,565.90 | 保证 | 登封市煤炭运销公司 |
50 | 河南博大房地产开发有限公司 | 6,100,000.00 | 27,229,546.94 | 保证、抵质押 | 河南省鹤壁市无线电二厂、河南博大房地产开发有限公司 |
51 | 河南千代香食品工业有限公司 | 164,000.00 | 228,880.01 | 保证 | 河南商会实业公司 |
52 | 河南省金属回收公司 | 850,000.00 | 1,434,017.95 | 保证 | 河南省金回物资再生利用有限公司、河南物资集团公司 |
53 | 郑州邙商加油站 | 500,000.00 | 2,945,573.92 | 保证、抵质押 | 郑州市邙山区食品公司、郑州市邙山区燃料公司、郑州邙商加油站 |
54 | 河南省舞阳县华丰造纸厂 | 2,500,000.00 | 4,019,895.49 | 保证 | 河南省舞阳县明宇盐化集团公司 |
55 | 河南省舞阳县印刷机械厂 | 1,800,000.00 | 5,673,755.82 | 保证 | 河南省舞阳县明宇盐化集团公司 |
56 | 漯河市金搏金贸易有限公司 | 1,945,335.00 | 4,156,220.75 | 保证、抵质押 | 漯河市红旗石油有限责任公司、漯河市金搏金贸易有限公司 |
57 | 郾城县京九石油有限公司 | 178,000.00 | 328,993.74 | 质押 | 郾城县京九石油有限公司 |
58 | 周口华嘉镁业有限公司 | 300,000.00 | 1,262,305.40 | 抵押 | 周口华嘉镁业有限公司 |
59 | 河南大同塑胶有限公司 | 316,000.00 | 653,345.71 | 保证、抵质押 | 漯河市汇新超硬材料有限公司、河南大同塑胶有限公司 |
60 | 河南省郾城县农业生产资料总公司 | 485,000.00 | 1,011,375.44 | 质押 | 河南省郾城县农业生产资料总公司 |
61 | 太康县农机销售中心 | 540,000.00 | 1,374,835.66 | 保证 | 河南省太康锅炉厂 |
62 | 漯河市风神电器有限责任公司 | 1,315,000.00 | 2,905,974.29 | 质押 | 漯河市风神电器有限责任公司 |
63 | 罗山县金属包装制品总厂 | 85,000.00 | 193,548.84 | 抵押 | 罗山县金属包装制品总厂 |
64 | 河南省罗山县百货公司 | 56,000.00 | 191,140.49 | 抵押 | 河南省罗山县百货公司 |
65 | 河南省信阳市预南机械总厂、河南省信阳环宇机械(集团)有限责任公司 | 500,000.00 | 694,339.28 | 保证 | 河南省信阳市酿酒工业公司 |
66 | 河南省罗山县化肥厂 | 370,000.00 | 870,948.65 | 保证 | 河南省罗山纺织总厂 |
67 | 地方国营河南省信阳县非金属矿工业公司、信阳市平桥区非金属矿工业公司、河南省信阳非金属矿工业公司 | 250,000.00 | 613,499.28 | 抵押 | 地方国营河南省信阳县非金属矿工业公司、信阳市平桥区非金属矿工业公司、河南省信阳非金属矿工业公司 |
68 | 信阳市电业局平桥区供电所电气安装公司(信阳县电业管理局电气安装公司) | 90,000.00 | 232,118.05 | 保证 | 信阳县平桥镇建筑安装公司 |
69 | 河南省信阳县申华特种钢管有限公司 | 50,000.00 | 76,142.17 | 保证 | 河南省信阳市平桥区华彩印业有限公司 |
70 | 信阳县雷山活性白土厂、信阳市平桥区雷山活性白土厂 | 320,000.00 | 577,483.24 | 保证、信用、抵押 | 河南省信阳市平桥膨润土厂、信阳县雷山活性白土厂、信阳市平桥区雷山活性白土厂 |
71 | 河南省潢川县联运公司 | 10,000.00 | 516,317.24 | 保证 | 河南省潢川县装卸运输总公司 |
72 | 潢川县汇玉电器有限责任公司 | 796,802.75 | 1,112,415.79 | 保证 | 河南省潢川棉麻纺织总厂 |
73 | 河南省潢川县交电公司 | 195,000.00 | 678,437.17 | 信用 | |
74 | 潢川县川河水产有限责任公司 | 225,000.00 | 746,073.46 | 保证 | 潢川县天元特种渔业有限责任公司 |
75 | 信阳百货大楼 | 260,000.00 | 861,752.88 | 保证 | 信阳友谊商厦 |
76 | 河南省信阳建筑材料设备厂、信阳雄师建材设备制造有限责任公司 | 172,900.00 | 548,778.59 | 保证 | 信阳港口运输机械厂 |
77 | 河南省信阳市梦海文化实业开发公司 | 150,000.00 | 594,881.92 | 保证 | 信阳市湖东经济技术开发总公司(信阳市浉河区湖东经济技术开发区管理委员会) |
78 | 河南省信阳化工总厂、河南省信阳富邦化工股份有限公司 | 259,000.00 | 258,714.84 | 信用 | |
79 | 河南省信阳富邦化工股份有限公司 | 3,598,166.05 | 6,450,745.01 | 保证、信用 | 河南省信阳制药厂 |
80 | 河南省信阳市广州商场 | 988,000.00 | 1,575,093.75 | 保证 | 信阳市人民百货商场 |
81 | 信阳市人民百货商场 | 360,000.00 | 415,894.00 | 保证 | 河南省信阳市广州商场 |
82 | 河南宏欣食品有限公司 | 0.00 | 372,314.93 | 保证、抵质押 | 河南省信阳市宏达实业总公司、河南宏欣食品有限公司 |
83 | 国营河南省信阳市第二食品厂 | 20,000.00 | 79,945.70 | 保证 | 河南省信阳市第二百货公司 |
84 | 中国共产党河南省光山县委员会招待所 | 350,000.00 | 449,423.84 | 抵押 | 中国共产党河南省光山县委员会招待所 |
85 | 光山县农资股份合作(集团)公司 | 235,000.00 | 418,985.74 | 信用 | |
86 | 河南省光山县木材公司 | 48,000.00 | 113,606.74 | 抵押 | 河南省光山县木材公司 |
87 | 信阳县冶金矿产公司(信阳市平桥区冶金矿产公司) | 340,000.00 | 591,059.36 | 抵押 | 信阳县冶金矿产公司(信阳市平桥区冶金矿产公司) |
88 | 信阳铁合金厂、河南省信阳铁合金厂 | 440,000.00 | 672,390.67 | 抵押 | 信阳铁合金厂、河南省信阳铁合金厂 |
89 | 河南省工艺品进出口公司罗山工艺联营厂 | 1,170,000.00 | 4,512,859.52 | 抵押 | 河南省工艺品进出口公司罗山工艺联营厂 |
90 | 河南省罗山县建筑材料厂、罗山县建筑材料厂 | 94,200.00 | 436,923.07 | 抵押 | 河南省罗山县建筑材料厂、罗山县建筑材料厂 |
91 | 河南省信阳市塑料厂 | 350,000.00 | 444,629.04 | 抵押 | 河南省信阳市塑料厂 |
92 | 河南省信阳市印刷厂、河南省信阳市豫南印刷有限责任公司 | 0.00 | 590,184.61 | 抵押 | 河南省信阳市印刷厂、河南省信阳市豫南印刷有限责任公司 |
93 | 河南富城针织服装有限公司 | 500,000.00 | 1,263,683.75 | 抵押 | 河南富城针织服装有限公司 |
94 | 河南省项城市抽纱工艺品总厂 | 1,140,000.00 | 2,834,687.02 | 保证 | 河南省华鑫制药厂 |
95 | 河南省周口地区凤飞皮革厂 | 2,318,000.00 | 7,048,329.83 | 信用、抵押 | 河南省周口地区凤飞皮革厂 |
96 | 河南省周口地区畜产品进出口公司 | 2,200,000.00 | 8,457,523.30 | 抵押 | 河南省周口地区畜产品进出口公司 |
97 | 河南裕荣粉末涂料有限公司 | 656,184.07 | 1,288,760.28 | 抵押、信用 | 河南裕荣粉末涂料有限公司 |
98 | 河南周口外贸包装公司(周口地区包装纺织工业进出口公司) | 2,500,000.00 | 9,048,648.45 | 抵押 | 河南周口外贸包装公司(周口地区包装纺织工业进出口公司) |
99 | 河南省周口市微型铅丝厂 | 10,000.00 | 37,901.41 | 保证 | 河南康鑫(集团)有限公司(河南省周口市通信电缆厂) |
100 | 周口美丽奴皮革有限公司 | 2,116,244.59 | 4,291,110.07 | 保证、信用 | 河南省周口市皮毛工艺厂 |
101 | 太康县财政信用资金开发总公司 | 327,714.85 | 327,538.85 | 信用 | |
102 | 河南康鑫集团有限公司(河南康鑫集团话缆有限公司) | 2,900,000.00 | 2,828,176.66 | 保证、抵质押 | 河南康鑫集团有限公司、河南康鑫集团有限公司(河南康鑫集团话缆有限公司) |
103 | 河南省扶沟县物华实业有限责任公司 | 80,000.00 | 331,494.91 | 抵押 | 河南省扶沟县物华实业有限责任公司 |
104 | 周口新华食品有限公司 | 85,000.00 | 198,316.65 | 保证 | 河南省周口市金凤凰营养保健食品有限公司 |
105 | 河南省周口地区金川装饰家俱工程有限公司 | 590,000.00 | 682,233.16 | 保证、抵质押 | 周口地区棉麻公司周棉宾馆、周口市荣华楼食园有限公司、河南省周口地区金川装饰家俱工程有限公司 |
106 | 河南省健达制药厂 | 1,000,000.00 | 934,364.66 | 保证 | 河南省项城市生物制剂厂 |
107 | 河南省沈丘县对外经济贸易总公司 | 1,167,300.00 | 1,739,331.81 | 保证 | 河南省沈丘县粮油进出口公司塑料彩印厂 |
108 | 河南省周口市电子器材公司 | 50,000.00 | 177,690.69 | 保证 | 地方国营河南省周口市传感器厂 |
109 | 河南省扶沟县印刷厂 | 380,000.00 | 680,241.48 | 抵押 | 河南省扶沟县印刷厂 |
110 | 周口地区阳城淀粉有限责任公司 | 1,340,000.00 | 1,887,464.85 | 抵押 | 周口地区阳城淀粉有限责任公司 |
111 | 中共周口地区委员会招待所(河南周口迎宾馆) | 950,000.00 | 2,500,399.89 | 保证 | 河南省周口地区电厂 |
112 | 河南省周口地区丰华时装厂 | 36,000.00 | 185,068.50 | 保证、抵质押 | 河南省周口地区经济技术公司、河南省周口地区丰华时装厂 |
113 | 河南省周口市经济技术开发区开发总公司 | 150,000.00 | 344,732.61 | 抵押 | 河南省周口市经济技术开发区开发总公司 |
114 | 商水县饮食服务公司 | 150,000.00 | 301,349.12 | 信用 | |
115 | 太康县惠康机械产品有限公司 | 300,000.00 | 450,065.96 | 抵押 | 太康县惠康机械产品有限公司 |
116 | 河南省扶沟县金华肠衣厂 | 530,000.00 | 964,675.09 | 抵押 | 河南省扶沟县金华肠衣厂 |
117 | 商水县印刷厂 | 200,000.00 | 420,817.86 | 信用 | |
118 | 周口市皮毛工艺厂(地方国营河南省周口市皮毛工艺厂) | 18,440,000.00 | 42,095,803.17 | 信用、保证、抵押 | 河南省周口市皮件厂、周口市皮毛工艺厂(地方国营河南省周口市皮毛工艺厂) |
119 | 中外合资豫声磁带企业有限公司 | 3,118,989.36 | 7,043,226.08 | 保证、抵质押 | 中外合资豫声磁带企业有限公司、河南省电子工业公司、河南机电产品出口办公室、河南省周口风机厂、周口市电缆厂、建行周口分行贷款科 |
120 | 周口地区电工厂 | 180,000.00 | 318,811.45 | 保证 | 太康县热电厂 |
121 | 周口市轻化建材公司 | 200,000.00 | 626,710.66 | 抵押 | 周口市轻化建材公司 |
122 | 河南省郸城县化肥厂 | 1,943,965.28 | 2,920,586.17 | 保证、抵押 | 郸城金丹乳酸实业有限公司、河南省郸城县热电厂、河南省郸城财鑫铁合金厂、河南省郸城县化肥厂 |
123 | 周口市农业生产资料公司 | 10,000,000.00 | 13,250,543.78 | 保证 | 周口地区昌隆油脂公司、周口东州化工有限公司 |
124 | 河南省气缸盖厂 | 2,100,000.00 | 3,257,701.81 | 保证 | 河南广扶双桥味精食品有限公司 |
125 | 河南省项城市农业通用机械有限公司 | 200,000.00 | 397,864.13 | 抵押 | 河南省项城市农业通用机械有限公司 |
126 | 河南省周口地区服装纺织品进出口公司(河南省周口地区昌盛对外经济贸易发展公司) | 250,000.00 | 669,181.02 | 抵押 | 河南省周口地区服装纺织品进出口公司(河南省周口地区昌盛对外经济贸易发展公司) |
127 | 雪樱花(太康)药业有限公司 | 420,000.00 | 553,857.28 | 质押 | 雪樱花(太康)药业有限公司 |
128 | 河南省项城市农业生产资料公司 | 500,000.00 | 147,965.81 | 信用 | |
129 | 河南省太康县常压锅炉厂 | 290,000.00 | 503,012.33 | 抵押 | 河南省太康县常压锅炉厂 |
130 | 豫皖明槐贡酒酿造总厂(鹿邑县第二机械厂) | 429,000.00 | 1,551,396.53 | 抵押 | 豫皖明槐贡酒酿造总厂(鹿邑县第二机械厂) |
131 | 河南四五酒厂 | 660,000.00 | 1,447,327.91 | 抵押 | 河南四五酒厂 |
132 | 河南复春保健药品有限公司 | 287,000.00 | 978,438.44 | 抵押、保证 | 河南复春保健药品有限公司、河南日报社 |
133 | 周口龙源箱板纸有限公司 | 350,000.00 | 628,160.49 | 保证 | 太康县电业局电料供销公司 |
134 | 地方国营河南省周口市橡胶厂 | 200,000.00 | 632,496.30 | 保证 | 周口市化工总厂 |
135 | 太康县多元素磷肥厂 | 350,000.00 | 556,213.47 | 信用 | |
136 | 周口地区植物化学厂 | 500,000.00 | 806,360.77 | 保证 | 周口三川木业有限公司 |
137 | 淮阳县中州缫丝厂(河南省淮阳县田丰面粉有限公司) | 400,000.00 | 717,523.42 | 信用 | |
138 | 河南省周口地区农业机械总公司 | 3,000,000.00 | 4,797,682.52 | 抵押 | 河南省周口地区农业机械总公司 |
139 | 河南省周口地区凯利复合彩印厂(河南省周口凯利彩色复合印刷厂) | 730,000.00 | 2,271,311.86 | 保证、抵押 | 周口地区五交化总公司、河南省周口地区凯利复合彩印厂(河南省周口凯利彩色复合印刷厂) |
140 | 项城市塑料厂 | 700,000.00 | 929,161.59 | 抵押 | 项城市塑料厂 |
141 | 项城市糖酒副食品批发公司 | 1,600,000.00 | 2,617,582.17 | 保证、抵质押 | 项城市盐业公司、项城市糖酒副食品批发公司 |
142 | 河南省周口地区外贸公司 | 195,000.00 | 527,284.53 | 抵押 | 河南省周口地区外贸公司 |
143 | 河南省畜产品进出口公司周口肠衣厂 | 1,100,000.00 | 2,996,525.62 | 抵押 | 河南省畜产品进出口公司周口肠衣厂 |
144 | 郸城金丹乳酸实业有限公司 | 1,700,000.00 | 2,733,378.19 | 保证 | 河南省邯郸县化肥厂 |
145 | 河南丰伟服装有限公司(周口市服装总厂) | 150,000.00 | 588,533.86 | 保证、抵质押 | 河南省周口市服装厂、河南丰伟服装有限公司(周口市服装总厂) |
146 | 河南省周口地区新兴实业公司 | 280,000.00 | 982,110.85 | 信用 | |
147 | 郸城县人民政府招待所 | 400,000.00 | 1,103,568.77 | 信用 | |
148 | 河南省周口地区医药采购供应站 | 3,000,000.00 | 6,908,163.84 | 保证 | 周口医药总公司经营部 |
149 | 太康县第一化工厂 | 2,600,000.00 | 3,701,447.43 | 保证 | 太康县碧龙塑胶有限公司 |
150 | 河南省周口地区粮油进出口公司 | 5,400,000.00 | 17,720,109.67 | 抵押、信用 | 河南省周口地区粮油进出口公司 |
151 | 太康县英昌家电贸易有限公司 | 3,009,705.00 | 5,867,520.57 | 保证 | 太康县电业管理局 |
152 | 太康亚飞龙工艺发制品有限公司 | 900,000.00 | 1,465,923.14 | 信用 | |
153 | 商水县制革厂 | 400,000.00 | 1,592,669.81 | 抵押 | 商水县制革厂 |
154 | 中国豫皖鹿亳明槐贡酒厂\豫皖明槐贡酒酿造总厂(鹿邑县第二机械厂) | 500,000.00 | 1,747,320.35 | 抵押 | 中国豫皖鹿亳明槐贡酒厂\豫皖明槐贡酒酿造总厂(鹿邑县第二机械厂) |
155 | 周口市针织总厂(国营周口市针织总厂) | 570,000.00 | 2,581,871.34 | 信用 | |
156 | 河南省周口地区华丰制药厂(河南省西华县华丰制药厂) | 490,000.00 | 2,259,923.33 | 保证 | 河南省国营西华县曲酒厂 |
157 | 沈丘县酶制剂厂 | 1,790,000.00 | 3,171,173.19 | 抵押 | 沈丘县酶制剂厂 |
158 | 周口市恒运实业有限公司 | 2,840,000.00 | 9,275,708.70 | 抵押、信用 | 周口市恒运实业有限公司 |
159 | 河南省沈丘县华中汽车电子电器厂 | 800,000.00 | 1,879,856.02 | 信用 | |
160 | 商水县予梁建筑公司 | 192,000.00 | 2,321,374.61 | 抵押 | 商水县予梁建筑公司 |
161 | 周口华嘉镁业有限公司 | 2,130,000.00 | 4,970,851.46 | 抵押 | 周口华嘉镁业有限公司 |
162 | 商水县化肥厂 | 3,000,000.00 | 4,466,960.78 | 抵押 | 商水县化肥厂 |
163 | 东方制药厂 | 1,865,000.00 | 5,282,336.74 | 保证 | 河南省健达制药厂 |
164 | 项城毅胜畜产制品有限公司 | 4,000,000.00 | 5,675,322.54 | 抵押 | 项城毅胜畜产制品有限公司 |
165 | 河南康鑫集团有限公司(河南省周口市通信电缆厂) | 16,305,099.00 | 37,974,758.32 | 保证 | 河南省周口市通信电缆厂 |
166 | 周口地区永发贸易进出口公司(河南省周口地区裘革制品进出口公司) | 1,350,000.00 | 5,521,103.42 | 抵押 | 周口地区永发贸易进出口公司(河南省周口地区裘革制品进出口公司) |
167 | 河南省周口地区国际经济贸易公司 | 1,330,000.00 | 5,516,542.91 | 抵押 | 河南省周口地区国际经济贸易公司 |
168 | 周口市农药厂(中国昊华化工(集团)总公司中南化工总厂) | 2,785,453.20 | 12,176,806.14 | 抵押 | 周口市农药厂(中国昊华化工(集团)总公司中南化工总厂) |
169 | 河南康鑫集团有限公司(中原通信电缆企业集团) | 40,555,830.00 | 69,150,525.42 | 信用 | |
170 | 河南省周口地区丝绸进出口公司 | 3,300,000.00 | 12,719,886.92 | 抵押 | 河南省周口地区丝绸进出口公司 |
171 | 河南东方制药厂 | 6,000,000.00 | 10,199,822.32 | 保证 | 河南省健达制药厂 |
172 | 河南省周口地区土产品进出口总公司 | 7,915,000.00 | 32,457,255.98 | 抵押 | 河南省周口地区土产品进出口总公司 |
173 | 河南省周口地区对外贸易公司 | 6,490,000.00 | 17,524,758.67 | 保证、抵质押 | 河南省周口地区同盛外贸土畜产品贸易站、河南省周口地区对外贸易公司 |
174 | 河南鹤瑞食品有限公司 | 14,969,735.52 | 68,389,478.62 | 保证、抵质押 | 河南省机械设备进出口公司、河南鹤瑞食品有限公司 |
175 | 河南省鹤壁市派运制衣有限公司 | 3,200,933.48 | 9,057,407.06 | 保证、抵押 | 河南省淇县汽车修配公司、河南省淇县塑料制品厂、河南省淇县晶体元件总公司、河南省鹤壁市派运制衣有限公司 |
176 | 鹤壁市皮毛工艺厂 | 3,927,413.00 | 12,312,365.74 | 保证 | 鹤壁市淇滨经济开发区开发建设总公司 |
177 | 鹤壁市第一汽车运输公司供销公司 | 400,000.00 | 780,499.21 | 保证 | 鹤壁市新兴汽车运输有限责任公司 |
178 | 鹤壁市窦马庄联办煤矿筹建处 | 650,000.00 | 2,263,059.43 | 保证 | 鹤壁市兴达实业公司 |
179 | 鹤壁市对外贸易有限公司 | 5,200.00 | 19,632.58 | 信用 | |
180 | 鹤壁市环亚鞋业有限责任公司 | 33,000.00 | 47,054.74 | 信用 | |
181 | 鹤壁市树脂有限责任公司 | 1,525,000.00 | 4,788,334.43 | 保证 | 鹤壁市助剂一厂 |
182 | 鹤壁市外贸化工厂 | 83,700.00 | 130,175.98 | 抵押 | 鹤壁市外贸化工厂 |
183 | 鹤壁市外贸土产公司 | 9,600.00 | 119,156.24 | 信用 | |
