根据信誉平台十大网站管理有限公司与河南省农业综合开发有限公司签署的《资产转让合同》(合同编号:HNZC-业务(2022)058),信誉平台十大网站管理有限公司已将其对下列债务人、担保人以及其他相关义务人享有的全部权利,依法转让给河南省农业综合开发有限公司。信誉平台十大网站管理有限公司与河南省农业综合开发有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南省农业综合开发有限公司作为上述资产的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南省农业综合开发有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
信誉平台十大网站管理有限公司
联系人:袁女士
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
河南省农业综合开发有限公司
联系人:刘女士
联系电话:0371-61916865
联系地址:河南省郑州市郑东新区龙湖中环南路如意东路农投国际中心8楼
信誉平台十大网站管理有限公司
河南省农业综合开发有限公司
2022年06月10日
公告清单(基准日:2021年9月30日)
单位:人民币元
序号 | 资产类别 | 债务人名称/资产名称 | 借据号/凭证号 | 本金余额 | 利息余额 | 担保方式 | 保证人及其他义务人 | 质押物 | 抵押物 |
1 | 贷款-对公 | 河南兴海农业发展有限公司 | 2020112500000141 | 10,000,000.00 | 0.00 | 保证 | 名门地产(河南)有限公司、南阳纺织集团有限公司、宋金兴、孙群堤、张茹生 | | |
2 | 贷款-对公 | 河南兴海农业发展有限公司 | 2020112700000260 | 9,750,000.00 | 0.00 | 保证 | 名门地产(河南)有限公司、南阳纺织集团有限公司、宋金兴、孙群堤、张茹生 | | |
3 | 贷款-对公 | 河南兴达商业管理有限公司 | 2020123100000001 | 39,000,000.00 | 2,285,468.25 | 保证 | 名门地产(河南)有限公司、孙群堤 | | |
4 | 贷款-对公 | 河南嘉达棉业有限公司 | 2020011900000160 | 20,000,000.00 | 0.00 | 保证 | 名门地产(河南)有限公司、南阳纺织集团有限公司、宋金兴、孙群堤、高应模、洪国栋 | | |
5 | 贷款-对公 | 洛阳名兴房地产开发有限公司 | 2021070700000128 | 43,585,500.00 | 104,390.50 | 保证 | 名门地产(河南)有限公司、孙群堤、河南兴达商业管理有限公司 | | |
6 | 贷款-对公 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 | 2019092700000194 | 19,949,999.72 | 0.00 | 保证 | 河南恒天特种电缆有限公司、河南高速发展路桥工程有限公司、范文举、范文政 | | |
7 | 贷款-对公 | 新乡中联石化封头锻压有限公司 | 2019110100000032 | 19,600,000.00 | 0.00 | 保证 | 河南力之星三轮摩托车制造有限公司、新乡中联爱斯福锻压有限公司、新乡中联金铅有限公司、杜天贞、杜曦、都思娴、刘志爱 | | |
8 | 贷款-对公 | 洛阳万众吉利热电有限公司 | 2021082100000062 | 20,000,000.00 | 24,166.67 | 保证 | 张建新,李万斌,河南万众集团有限公司,河南天利能源股份有限公司 | | |
9 | 贷款-对公 | 洛阳万众吉利热电有限公司 | 2021090600000144 | 20,000,000.00 | 24,166.67 | 保证 | 张建新,李万斌,河南万众集团有限公司,河南天利能源股份有限公司 | | |
10 | 贷款-对公 | 海航投资控股有限公司 | 2020073100000099 | 249,990,000.00 | 7,784,410.83 | 保证+质押 | 海航实业集团有限公司、海航集团有限公司 | 海航集团有限公司以其持有的海航实业集团有限公司529990000股股权提供质押担保 | |
11 | 贷款-对公 | 海航投资控股有限公司 | 2020063000000073 | 100,000,000.00 | 3,522,916.67 | 保证+质押 | 海航实业集团有限公司、海航集团有限公司 | 海航集团有限公司以其持有的海航实业集团有限公司529990000股股权提供质押担保 | |
12 | 贷款-对公 | 海航投资控股有限公司 | 2020070700000023 | 100,000,000.00 | 3,430,555.56 | 保证+质押 | 海航实业集团有限公司、海航集团有限公司 | 海航集团有限公司以其持有的海航实业集团有限公司529990000股股权提供质押担保 | |
13 | 贷款-对公 | 海航投资控股有限公司 | 2020070700000024 | 80,000,000.00 | 2,744,444.44 | 保证+质押 | 海航实业集团有限公司 | 海航集团有限公司以其持有的海航实业集团有限公司529990000股股权提供质押担保 | |
14 | 贷款-对公 | 海航航空集团有限公司 | 2020091700000170 | 300,000,000.00 | 6,412,500.00 | 保证+质押 | 大新华航空有限公司、海航航空旅游集团有限公司 | 海航航空旅游集团有限公司以其持有的海航航空集团有限公司500000000股股权提供质押担保 | |
15 | 贷款-对公 | 海航航空集团有限公司 | 2020091800000163 | 250,000,000.00 | 5,310,763.89 | 保证+质押 | 大新华航空有限公司、海航航空旅游集团有限公司 | 海航航空旅游集团有限公司以其持有的海航航空集团有限公司500000000股股权提供质押担保 | |
16 | 贷款-对公 | 海航航空集团有限公司 | 2020102400000006 | 250,000,000.00 | 4,123,263.89 | 保证+质押 | 大新华航空有限公司、海航航空旅游集团有限公司 | 海航航空旅游集团有限公司以其持有的海航航空集团有限公司500000000股股权提供质押担保 | |
17 | 贷款-对公 | 海航航空集团有限公司 | 2020062800000261 | 14,485,680.00 | 464,447.12 | 保证+质押 | 大新华航空有限公司、海航航空旅游集团有限公司 | 海航航空旅游集团有限公司以其持有的海航航空集团有限公司500000000股股权提供质押担保 | |
18 | 贷款-对公 | 东方天域集团股份有限公司 | 2020122200000133 | 7,000,000.00 | 15,293.06 | 保证 | 河南省三星园林工程有限公司、潢川县紫红花木草坪有限责任公司、杨晓敏、周斌、杨欢、李祖河、王道富、李加琴 | | |
19 | 贷款-对公 | 大盛微电科技股份有限公司 | 2021063000001071 | 7,960,000.00 | 15,870.25 | 保证 | 克拉玛依盛东股权投资管理合伙企业,牛怀清,葛娅丽,许昌立泰实业投资有限公司 | | |
20 | 贷款-对公 | 大盛微电科技股份有限公司 | 2021063000001066 | 2,720,000.00 | 5,423.00 | 保证 | 克拉玛依盛东股权投资管理合伙企业,牛怀清,葛娅丽,许昌立泰实业投资有限公司 | | |
21 | 贷款-对公 | 大盛微电科技股份有限公司 | 2021080200000116 | 3,000,000.00 | 5,981.25 | 保证 | 克拉玛依盛东股权投资管理合伙企业,牛怀清,葛娅丽,许昌立泰实业投资有限公司 | | |
22 | 贷款-对公 | 安阳市利达铁路器材有限责任公司 | 2020082800000079 | 3,500,000.00 | 0.00 | 保证 | 安阳独尊商贸有限公司、安阳长江铁合金有限责任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飞、樊翠平、韩金征 | | |
23 | 贷款-对公 | 安阳市利达铁路器材有限责任公司 | 2020090300000063 | 3,500,000.00 | 0.00 | 保证 | 安阳独尊商贸有限公司、安阳长江铁合金有限责任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飞、樊翠平、韩金征 | | |
24 | 贷款-对公 | 安阳市利达铁路器材有限责任公司 | 2020090100000124 | 3,500,000.00 | 0.00 | 保证 | 安阳独尊商贸有限公司、安阳长江铁合金有限责任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飞、樊翠平、韩金征 | | |
25 | 贷款-对公 | 安阳市利达铁路器材有限责任公司 | 2020082700000101 | 3,500,000.00 | 0.00 | 保证 | 安阳独尊商贸有限公司、安阳长江铁合金有限责任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飞、樊翠平、韩金征 | | |
26 | 贷款-对公 | 安阳市利达铁路器材有限责任公司 | 2020090400000214 | 2,000,000.00 | 0.00 | 保证 | 安阳独尊商贸有限公司、安阳长江铁合金有限责任公司、雷四清、田金娥、雷杰、沙金、雷飞、樊翠平、韩金征 | | |
27 | 贷款-对公 | 宜阳县宏灵矿业加工有限公司 | CDDK0401150085 | 9,996,211.33 | 0.00 | 保证 | 河南省复林实业有限公司、杨喜玲、张竣飞、杨仕胜、武奕超 | | |
28 | 贷款-对公 | 宜阳幸福树电器有限公司 | 2019082700000048 | 2,339,999.46 | 0.00 | 保证 | 宜阳县北国风光生态园林科技开发有限公司、乔群峰、王俊鸟、马现京、马正洪、乔峰、肖芳、李宜东 | | |
29 | 贷款-对公 | 山西诚宏福得一化工有限公司 | 2021033100000386 | 20,000,000.00 | 24,166.67 | 保证 | 山西路鑫能源集团有限公司、朱福连 | | |
30 | 贷款-对公 | 山西诚宏福得一化工有限公司 | 2021033100000385 | 1,500,000.00 | 181.25 | 保证 | 山西路鑫能源集团有限公司、朱福连 | | |
31 | 贷款-对公 | 山西诚宏福得一化工有限公司 | 2021033100000384 | 2,900,000.00 | 3,504.17 | 保证 | 山西路鑫能源集团有限公司、朱福连 | | |
32 | 贷款-对公 | 河南振华农牧科技有限公司 | 2020031900000049 | 8,000,000.00 | 0.00 | 保证 | 郑州三泰农牧科技有限公司、侯建芳、金振华、耿保军、金露露、耿宝云、胡文英,李俊英 | | |
33 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2019101600000106 | 5,000,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
34 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2019092600000139 | 2,300,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
35 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2019101800000211 | 7,500,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
36 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2019091800000069 | 7,000,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
37 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2019101700000070 | 5,500,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
38 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2019061100000055 | 3,150,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
39 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2019092400000043 | 2,700,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
40 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2019061100000056 | 1,660,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的机器设备提供抵押担保。 |
41 | 贷款-对公 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司 | 2018091300000019 | 3,000,000.00 | 0.00 | 保证+质押+抵押 | 赵小凯、赵小永、赵小娟、麻莉歌、井燕鸽 | 赵小凯以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1962.35万股股权提供质押担保,赵小永以其持有的河南海鑫毛毯纺织有限公司1056.65万股股权提供质押担保 | 河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南1-15幢的、面积为41290.58㎡的房产提供抵押担保,河南海鑫毛毯纺织有限公司以其持有的位于汝阳县产业集聚区洛界高速东汝安路南的、面积为64342.8㎡的土地提供抵押担保。 |
42 | 贷款-对公 | 河南现代电缆有限公司 | 2019062700000119 | 2,144,650.00 | 0.00 | 保证 | 河南庆安化工高科技股份有限公司、张军峰、常会珍、常秉 | | |
43 | 贷款-对公 | 河南玺邦数控机床科技有限公司 | 2020112000000022 | 2,499,999.80 | 0.00 | 保证 | 洛阳市通心安全设备有限公司、洛阳市环境遥感科技有限公司、张成虎、逯培培、张西强、张成山、秦旭、程阳阳、程建法、郭素敏 | | |
44 | 贷款-对公 | 河南益民土地复垦有限公司 | 2019092000000263 | 1,400,000.00 | 0.00 | 保证 | 石磊、苗会平、杨永梅、陈万菊、田丰 | | |
45 | 贷款-对公 | 河南省和平商贸有限公司 | 2020062900000059 | 2,619,999.82 | 0.00 | 保证 | 河南耀奇软件科技有限公司、刘和平、闫书红、刘国华、李小威 | | |
46 | 贷款-对公 | 河南省新宇有色金属有限公司 | 2020102600000222 | 4,600,000.00 | 0.00 | 保证 | 洛阳标新铝业有限公司、巩义市新宇科技有限公司、杨新涛、闫润枝 | | |
47 | 贷款-对公 | 河南省新宇有色金属有限公司 | 2020102600000216 | 4,520,000.00 | 0.00 | 保证 | 洛阳标新铝业有限公司、巩义市新宇科技有限公司、杨新涛、闫润枝 | | |
48 | 贷款-对公 | 河南省新宇有色金属有限公司 | 2020102600000221 | 4,220,000.00 | 0.00 | 保证 | 洛阳标新铝业有限公司、巩义市新宇科技有限公司、杨新涛、闫润枝 | | |
49 | 贷款-对公 | 河南省新宇有色金属有限公司 | 2020102600000219 | 4,150,000.00 | 0.00 | 保证 | 洛阳标新铝业有限公司、巩义市新宇科技有限公司、杨新涛、闫润枝 | | |
50 | 贷款-对公 | 河南省新宇有色金属有限公司 | 2020102600000218 | 1,460,000.00 | 0.00 | 保证 | 洛阳标新铝业有限公司、巩义市新宇科技有限公司、杨新涛、闫润枝 | | |
51 | 贷款-对公 | 河南耀鸿机电工程有限公司 | 2020112600000382 | 1,443,438.07 | 0.00 | 保证 | 郑州市好有富贸易有限公司、郑州市瑞蒙商贸有限公司、李凯峰、杨昆、李松峰、李金峰、万娜、李高峰、董艳阳、杨忠东 | | |
52 | 贷款-对公 | 河南豫康源建设工程有限公司 | 2020032700000014 | 11,194,132.87 | 0.00 | 保证 | 洛阳瑞翼汽车销售服务有限公司、洛阳金财投资担保有限公司、洛阳瑞群汽车销售服务有限公司、洛阳众瑞汽车销售服务有限公司、河南万创地产集团有限公司、河南万创控股有限公司、新安万创地产有限公司、洛阳誉诚置业有限公司、宋志发,李孟生,郭小敏,郭继光,梁素霞、黄辉、叶四会、赵诣、史孟云、任红莉、董俊杰、刘海洲、周红军、杨玉良 | | |
53 | 贷款-对公 | 洛阳大融和餐饮有限责任公司 | 2019122700000249 | 4,900,000.00 | 0.00 | 保证 | 洛阳市中小企业投资担保有限公司,成都金泉房地产开发有限公司,司雪荣,王冲冲,张多娇,肖安辉 | | |
54 | 贷款-对公 | 洛阳大豫新型建材有限公司 | 2020052800000061 | 2,269,999.86 | 0.00 | 保证 | 洛阳三颗鑫商贸有限公司,洛阳大豫实业有限公司,洛阳大豫防水工程有限公司,王红利,范宝凤,薛斓,赵宇博,赵建敏,赵青山,陈迎甲 | | |
55 | 贷款-对公 | 洛阳市耘康牧业有限公司 | 2020062400000027 | 1,338,217.00 | 0.00 | 保证 | 河南省富溢德实业有限公司、李淑芳、马爱阁、李洪涛、李利梅、李一琦、李俊国 | | |
56 | 贷款-对公 | 洛阳恒大轴承有限公司 | 2019082900000039 | 282,840.55 | 0.00 | 保证 | 洛阳君正科技有限公司、毕会霞、付博文、全小虎、刘剑宗、远雪芳 | | |
57 | 贷款-对公 | 洛阳恒德商贸有限公司 | 2020121800000087 | 1,980,000.00 | 52,285.20 | 保证 | 洛阳市东晟物资贸易有限公司,于奎,陈晓辉,郭卫疆,何世强 | | |
58 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019041500000032 | 499,115.28 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
59 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019070700000006 | 399,296.11 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
60 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019032000000080 | 299,472.08 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
61 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019050800000055 | 299,472.08 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
62 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019040900000198 | 299,469.17 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
63 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019042500000001 | 279,504.56 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
64 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019081900000060 | 279,490.06 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
65 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019062600000181 | 249,557.64 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
66 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019041800000041 | 249,557.64 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
67 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019072500000057 | 199,648.06 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
68 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019051600000061 | 199,648.06 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
69 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019031200000047 | 154,727.24 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
70 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019062000000088 | 149,734.58 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
71 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019032900000207 | 149,734.10 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
72 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019071400000001 | 99,824.03 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
73 | 贷款-对公 | 洛阳豫西汽车贸易有限公司 | 2019061700000056 | 99,823.06 | 0.00 | 保证 | 洛阳宝泰汽车销售服务有限公司、洛阳重曼汽车销售服务有限公司、韩丽萍、韩峰、韩忠华、邢煜松、穆常红 | | |
74 | 贷款-对公 | 洛阳金鸡鞋业有限公司 | 2020071500000126 | 2,600,000.00 | 0.00 | 保证 | 偃师市玉祥鞋业有限公司,刘文玲,张晓阳,张朝勋,李建设,李润青,洛阳奥得宝鞋业有限公司,郭小峰 | | |
75 | 贷款-对公 | 洛阳雅程科贸有限公司 | CDDK0401140166 | 5,000,000.00 | 0.00 | 保证 | 洛阳豪成实业有限公司、洛阳锦彩工贸有限责任公司、张建伟、王杏敏、张雅程、张雅鸿、李淑花、张建欣 | | |
76 | 贷款-对公 | 渑池县侨联商贸有限公司 | 2019113000000180 | 5,000,000.00 | 0.00 | 保证+抵押 | 王关英、王文彬 | | 王关英、王文彬以其持有的位于河南省三门峡市渑池县城关镇仰韶大街西段,面积为2135.28㎡的房产提供抵押担保。 |
77 | 贷款-对公 | 渑池县侨联商贸有限公司 | 2019120200000072 | 696,027.86 | 0.00 | 保证+抵押 | 王关英、王文彬 | | 王关英、王文彬以其持有的位于河南省三门峡市渑池县城关镇仰韶大街西段,面积为2135.28㎡的房产提供抵押担保。 |
78 | 贷款-对公 | 渑池县侨联商贸有限公司 | 2019120200000074 | 189,999.77 | 0.00 | 保证+抵押 | 王关英、王文彬 | | 王关英、王文彬以其持有的位于河南省三门峡市渑池县城关镇仰韶大街西段,面积为2135.28㎡的房产提供抵押担保。 |
79 | 贷款-对公 | 渑池县侨联商贸有限公司 | 2019113000000170 | 170,000.00 | 0.00 | 保证+抵押 | 王关英、王文彬 | | 王关英、王文彬以其持有的位于河南省三门峡市渑池县城关镇仰韶大街西段,面积为2135.28㎡的房产提供抵押担保。 |
80 | 贷款-对公 | 灵宝市豫西矿业有限责任公司 | 2018122000000207 | 19,999,348.96 | 0.00 | 保证 | 三门峡择成实业有限公司、太白县宏欣矿业有限责任公司、郭治民 | | |
81 | 贷款-对公 | 灵宝市豫西矿业有限责任公司 | 2018122000000203 | 4,010,000.00 | 0.00 | 保证 | 三门峡择成实业有限公司、太白县宏欣矿业有限责任公司、郭治民 | | |
82 | 贷款-对公 | 焦作市新瑞种业有限公司 | 2020082500000149 | 579,999.61 | 0.00 | 保证+抵押 | 牛艺萍、程国亮、郝希胜、王水容、魏兰玉 | | 郝希胜以其名下位于武陟县木城镇文化路北(保险医院西)的面积为460.25㎡土地使用权和面积为654.01㎡房产所有权提供抵押担保。 |
83 | 贷款-对公 | 禹州市诚丰药业有限公司 | 2020030500000046 | 5,399,992.45 | 0.00 | 保证+抵押 | 许昌市诚建置业有限公司、许昌市金泰金属有限公司、赵十哲、张选科、张五妮、张元飞、付婧文、张贯欣、王爱琴 | | 张元飞以其持有的位于许昌市禹州市颍川办劳动路东段路南,面积为1072.36㎡的房产提供抵押担保; |
84 | 贷款-对公 | 许昌宏安农业综合开发有限公司 | 2020043000000208 | 6,319,997.03 | 0.00 | 保证 | 河南晟华置业有限公司、许昌市建安区嘉恒工业装备有限公司、许昌宏安房地产开发有限公司、河南宏安商业管理有限公司、许昌奥莱尼亚服装有限公司、刘国伟、石亚利、王亚涛、李红霞、李国峰、刘会军、徐桂芳、贺付强 | | |
85 | 贷款-对公 | 许昌富华玻璃有限公司 | 2020080600000084 | 4,530,000.00 | 0.00 | 保证+抵押 | 河南奥源实业有限公司、寇红生、寇红龙、寇庭仁 | | 许昌富华玻璃有限公司以其持有的位于其厂区院内(许昌县蒋李集镇寇庄)的机器设备(玻璃边窗玻璃钢化炉壹台、汽车后挡玻璃预处理生产线壹台、)提供抵押担保; |
86 | 贷款-对公 | 许昌市嘉悦经贸有限公司 | 2020091100000154 | 10,000,000.00 | 0.00 | 保证+抵押 | 李伟平 | | 禹州市远大置业有限公司以其持有的位于许昌市禹州市颍川办迎宾西路东段北侧,面积为1419.6㎡的房产提供抵押担保; |
87 | 贷款-对公 | 许昌市第二人民医院 | 2020063000000508 | 43,950,000.00 | 0.00 | 保证 | 李国奇,许昌市立医院,许昌市立医院管理有限公司 | | |
88 | 贷款-对公 | 许昌市第二人民医院 | 2020070600000117 | 14,840,098.00 | 1,335,871.36 | 保证 | 李国奇,许昌市立医院,许昌市立医院管理有限公司 | | |
