根据信誉平台十大网站管理有限公司与商丘亿兵商贸有限公司签署的《债权转让合同》,信誉平台十大网站管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给商丘亿兵商贸有限公司。信誉平台十大网站管理有限公司与商丘亿兵商贸有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
商丘亿兵商贸有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向商丘亿兵商贸有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
商丘亿兵商贸有限公司
联系人:徐先生
联系电话:13460188881
联系地址:商丘市睢阳区南京路与紫荆路交叉口西北角芳邻美景B栋1单元503室
信誉平台十大网站管理有限公司
联系人:刘先生
联系电话:15890126661
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
信誉平台十大网站管理有限公司
商丘亿兵商贸有限公司
2022年04月18日
公告清单(基准日:2021年9月13日)
单位:人民币元
序号 | 债务人 | 借据号/合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 费用(若有) | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 商丘市祝福食品有限公司 | 41140201-2019年(梁园)字0007号、41140201-2019年(梁园)字0019号、41140201-2019年(梁园)字0024号、41140201-2020年(梁园)字0002号、41140201-2020年(梁园)字0003号 | 38,700,934.17 | 3,750,601.05 | 0 | 祝得民、张献友、祝鑫、商丘市舒嘉肉类食品有限公司 | 祝鑫以其名下位于商丘市睢阳区神火大道西侧南京路北侧富饶新城国际6B号楼1-702号230.82平方米房产提供抵押担保,债务人以其名下机器设备提供抵押担保;祝得民、张献友、祝鑫、商丘市舒嘉肉类食品有限公司提供连带责任保证。 |
2 | 商丘市盛丰棉业有限公司 | 41140201-2014年(梁园)字0083号 | 19,925,351.57 | 8,235,748.52 | 0 | 商丘市融跃投资担保有限公司、商丘海亚投资担保有限公司、商丘市帮克投资担保有限公司、商丘市海通投资担保有限公司、高德友、余桂兰 | 债务人名下机器设备提供抵押担保,商丘市融跃投资担保有限公司、商丘海亚投资担保有限公司、商丘市帮克投资担保有限公司、商丘市海通投资担保有限公司提供连带责任保证。 |
3 | 河南省宏星牧业发展有限公司 | 41140301-2017年(睢阳)字0026号、41140301-2017年(睢阳)字0036号、41140301-2017年(睢阳)字0033号 | 29,837,101.19 | 9,414,398.39 | 0 | 河南高老庄食品有限公司、高星、邵新军 | 河南高老庄食品有限公司以其机器设备提供抵押担保, |
4 | 河南共丰实业有限公司 | 41140301-2016年(睢阳)字0099号、41140301-2017年(睢阳)字0013号、41140301-2017年(睢阳)字0021号 | 23,406,948.17 | 8,539,339.04 | 0 | 河南民丰肥业有限公司、李典军、徐敬华 | 河南民丰肥业有限公司、李典军、徐敬华提供连带责任保证 |
5 | 商丘市鑫山种猪繁育有限公司 | 41140301-2014(睢阳)字00109号、41140301-2015(睢阳)字0010号 | 8,734,029.00 | 4,801,444.78 | 0 | 商丘市泓金信用担保有限公司、商丘市鑫海投资担保有限公司、赵师弘 | 商丘市泓金信用担保有限公司、商丘市鑫海投资担保有限公司、赵师弘提供连带责任保证 |
6 | 商丘市天一生物技术有限公司 | 41140301-2014年(睢阳)字0091号、41140301-2015年(睢阳)字0006号 | 26,978,566.31 | 2,551,897.30 | 0 | 商丘海亚投资担保有限公司、商丘市海通投资担保有限公司、商丘市鑫海投资担保有限公司、商丘亿龙投资担保有限公司、孙小娟、孙学领 | 商丘海亚投资担保有限公司、商丘市海通投资担保有限公司、商丘市鑫海投资担保有限公司、商丘亿龙投资担保有限公司、孙小娟、孙学领提供连带责任保证 |
7 | 民权县润康养殖有限公司 | 41142101-2019年(民权)字0024号 | 9,779,860.04 | 23,842.34 | 0 | 民权县硕丰粮油购销有限公司、刘金成、高梅、国庆华、赵秀玲 | 民权县硕丰粮油购销有限公司、刘金成、高梅、国庆华、赵秀玲提供连带责任保证 |
8 | 虞城县广纳利面粉有限公司 | 41142501-2019年(虞城)字0004号、41142501-2019年(虞城)字0005号、41142501-2019年(虞城)字0006号、41142501-2019年(虞城)字0028号、41142501-2019年(虞城)字0029号 | 25,373,760.00 | 3,066,440.78 | 0 | 任广礼、张福玲 | 债务人以其名下位于虞城县城关镇西环路北段20亩工业用地,16540.46平方米厂房,面粉加工设备提供抵押担保;任广礼、张福玲提供连带责任保证 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。