根据平顶山银行股份有限公司与信誉平台十大网站管理有限公司签署的《资产收购协议》(合同编号:PDS-HN-ZHH-20210930-01、PDS-HN-20210930-02),平顶山银行股份有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给信誉平台十大网站管理有限公司。平顶山银行股份有限公司与信誉平台十大网站管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
信誉平台十大网站管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向信誉平台十大网站管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
信誉平台十大网站管理有限公司
联系人:袁女士
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
平顶山银行股份有限公司
联系人:寇先生
联系电话:0375-2950020
联系地址:河南省平顶山市湛河区姚电大道7号
平顶山银行股份有限公司
信誉平台十大网站管理有限公司
2022年04月15日
公告清单(基准日:2021年9月30日)
单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 借据号 | 本金余额 | 担保信息 |
1 | 河南盛锐钒业集团有限公司 | 130111011050003401 | 20,000,000.00 | 河南平开电力设备集团有限公司、河南永利实业集团有限公司、闫国正、白爱彩、闫湘槟、闫照滨、陈龙飞、孙向斌、蔡清江、代江涛提供连带责任保证 |
2 | 河南省凯帝实业有限公司 | 130111011050000601 | 19,792,000.00 | 舞阳双喜置业有限公司、河南省凯帝房地产开发有限公司、李淑艳、郝保红提供连带责任保证 |
3 | 舞钢市金海纺织有限公司 | 150129011050001801 | 17,562,115.00 | 河南鑫海精纺股份有限公司、刘宏云、张勇军、段素香提供连带责任保证,河南鑫海精纺股份有限公司以其持有的1693.8104万元机器设备提供抵押担保,舞钢市金海洋纺织科技有限公司以其持有的966.737107万元应收账款提供质押担保,河南鑫海精纺股份有限公司以其持有的357.071354万元应收账款提供质押担保。 |
4 | 河南盛锐钒业集团有限公司 | 130111011050003501 | 17,000,000.00 | 河南平开电力设备集团有限公司、闫国正、白爱彩、闫湘槟、闫照滨、陈龙飞、孙向斌提供连带责任保证 |
5 | 平顶山市马亮磨料有限公司 | CDDK13010101530 | 10,000,000.00 | 新密市双润磨料磨具有限公司、马晓亮、马青涛、赵玉玲、平顶山市华耐矿石开发有限责任公司提供连带责任保证 |
6 | 平顶山市马亮磨料有限公司 | CDDK13010101527 | 10,000,000.00 | 新密市双润磨料磨具有限公司、马晓亮、马青涛、赵玉玲、平顶山市华耐矿石开发有限责任公司提供连带责任保证 |
7 | 平顶山市马亮磨料有限公司 | 130101011050500601 | 5,000,000.00 | 平顶山市中博电力设备有限公司、平顶山市华耐矿石开发有限责任公司、马晓亮、马青涛、赵玉玲、马晓峰、陈立勇提供连带责任保证 |
8 | 平顶山市马亮磨料有限公司 | 140101011050500701 | 5,000,000.00 | 新密市双润磨料磨具有限公司、平顶山市华耐矿石开发有限责任公司、马青涛、赵玉玲、马晓亮、马晓峰提供连带责任保证 |
9 | 平顶山市日月神辉实业有限公司 | 140125011050001001 | 5,000,000.00 | 平顶山市程凯实业有限公司、李燕鸽、陈勇君、张青、关艳娇提供连带责任保证 |
10 | 平顶山市新世界实业有限公司 | 140127011050000601 | 5,000,000.00 | 平顶山市正成豫商贸有限公司、平顶山市好运来食品有限公司、李小伟、李成、王文涛、张留群、李冬梅、梅晓光、冯福来提供连带责任保证 |
11 | 平顶山市中凯建筑装饰工程有限公司 | 130112011050006701 | 5,000,000.00 | 河南百安粮油有限公司、冯亚卫、张爱霞、赵双郎、王娟娟、郭正民提供连带责任保证 |
12 | 平顶山亚设新型建材有限公司 | 140106011050000501 | 5,000,000.00 | 叶县隆皓新型建筑材料有限公司、张冠军、张鹏举、董广泛、王茂锋、王红伟、张新平、张书林、李占召、吴冰洁提供连带责任保证 |
13 | 平顶山市程凯实业有限公司 | CDDK14012501025 | 4,985,476.00 | 平顶山市金天翼通信设备有限公司、张青、王怀臣、关艳娇、张桂花、王清臣提供连带责任保证 |
14 | 平顶山市金天翼通信设备有限公司 | CDDK15012501002 | 3,979,992.32 | 平顶山市九腾实业有限公司、孙成瑞、刘建峰、张桂花、王清臣、王怀臣、王云鹏、周中方提供连带责任保证 |
15 | 河南盛锐钒业集团有限公司 | 130111011050003301 | 2,984,602.67 | 河南平开电力设备集团有限公司、闫国正、白爱彩、闫湘槟、闫照滨、陈龙飞、孙向斌提供连带责任保证 |
16 | 河南鑫海精纺股份有限公司 | 130129011051004201 | 20,000,000.00 | 河南鑫海精纺股份有限公司以其持有的土地厂房提供最高额抵押担保(土地证号为舞国用(2013)第2013099号,他项权利证为舞他项(2013)第2013065号;房产证为舞房权证舞钢字13003098、13003099号,他项权利证为舞房他证舞钢字第13001281、13001282号) |
17 | 平顶山市马亮磨料有限公司 | 130101011051507001 | 20,000,000.00 | 平顶山市马亮磨料有限公司以其持有的位于郏县城东高速引线路南土地(证号:200911-43-01.03.05.06.07.08.09,面积14734㎡)的地上建筑物提供抵押担保,马晓亮、马青涛、赵玉玲、平顶山市华耐矿石开发有限责任公司提供连带担保 |
18 | 河南鑫海精纺股份有限公司 | 130129011051003801 | 7,114,090.67 | 河南鑫海精纺股份有限公司以其持有的土地厂房提供最高额抵押(土地证号为舞国用(2013)第2013099号,他项权利证为舞他项(2013)第2013065号;房产证为舞房权证舞钢字13003098、13003099号,他项权利证为舞房他证舞钢字第13001281、13001282号);舞钢市金海纺织有限公司、刘宏云、段素香、赵大乐、宋耀宗提供连带担保 |
19 | 河南中赫商贸有限公司 | EBQF2020010700000009 | 9,617,300.00 | 河南中中置业集团有限公司以其持有的2600万股洛阳银行股权提供质押担保; |
20 | 河南中赫商贸有限公司 | EBQF2020010800000002 | 5,326,500.00 | 河南中中置业集团有限公司以其持有的2600万股洛阳银行股权提供质押担保; |
21 | 河南中赫商贸有限公司 | EBQF2020010900000601 | 10,000,000.00 | 河南中中置业集团有限公司以其持有的2600万股洛阳银行股权提供质押担保; |
22 | 河南中赫商贸有限公司 | EBQF2020011000000011 | 10,000,000.00 | 河南中中置业集团有限公司以其持有的2600万股洛阳银行股权提供质押担保; |
23 | 河南春蕾集团有限责任公司 | 2019061200000065 | 8,990,600.00 | 河南省春蕾实业发展有限公司以其持有的房产提供最高额抵押担保(房权证号为:洛市房权证(2003)字第X215204号、洛市房权证(2003)字第X215205号、洛市房权证(2003)字第X215208号);河南省春蕾实业发展有限公司、中洋联合集团股份有限公司、郭爱香、徐六生、徐婧、段正若提供连带责任保证 |
24 | 河南融通实业有限公司 | 2020061800000036 | 18,000,000.00 | 郑州大方重工机械有限公司、名门地产(河南)有限公司、河南省九冶重工有限公司、王基路、陈志成提供连带责任保证 |
25 | 河南省国控保障房建设投资有限公司 | 2019032600000188 | 50,000,000.00 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证 |
26 | 河南省国控保障房建设投资有限公司 | 2019032700000029 | 20,000,000.00 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证 |
27 | 河南省国控保障房建设投资有限公司 | 2020012100000060 | 50,000,000.00 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证 |
28 | 河南省国控保障房建设投资有限公司 | 2019032700000106 | 30,000,000.00 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证 |
29 | 河南省国控保障房建设投资有限公司 | 2019032200007662 | 47,085,200.00 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证 |
30 | 河南省国控保障房建设投资有限公司 | 2020012200000047 | 50,000,000.00 | 河南省国有资产控股运营集团有限公司提供连带责任保证 |
31 | 平顶山和盛房地产开发有限公司 | 160143011055501302 | 70,937,300.00 | 平顶山和盛房地产开发有限公司以其持有的面积为38976.08㎡的一期在建工程提供抵押担保 |
合计 | 563,375,176.66 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
4、本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。