信誉平台十大网站管理有限公司拟对拥有的洛阳博腾耐火材料有限公司等30户债权进行公开处置,该资产包中的债务人主要分布在洛阳市等地,具体情况详见资产处置清单。
特别提示:
1、主债务人和担保人应支付给信誉平台十大网站管理有限公司的利息、罚息、违约金等相关费用按照合同约定及相关法律法规的规定计算,不良债权下的权利义务一并转让。
2、如公告清单中债务人、担保人名称与借据、借款合同、担保合同中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同中债务人、担保人加盖的公章上名称为准。
3、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。
4、本次公告中的资产信息仅供投资者参考,最终以我公司接收的档案资料、法院判决(如有)、执行证书(如有)及实际发生计息为准。就本公告中债权资产项下各笔债权(及部分物权)及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,我公司对此不作任何保证。
受让方须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备注册资本、财务状况良好等条件;不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构关联人或者上述人员及其关联人参与的非金融机构法人;以及与上述人员有亲属关系或其他利害关系的人员。
公告有效期限自本公告发布之日起20个工作日有效。如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。
咨询电话:0371-56826624 联系人:袁女士
举报电话:0371-56826667监督人:卢先生
信誉平台十大网站管理有限公司
2021年10月25日
附:
资产处置清单
截至基准日2021年5月10日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 担保情况 |
1 | 洛阳博腾耐火材料有限公司 | 3,000,000.00 | 1,065,813.00 | 36,735.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、宋小立、范利风 |
2 | 偃师市宝隆化工有限公司 | 4,883,978.12 | 1,741,603.61 | 52,303.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳市天帅工贸有限公司、藏留蛟(宋玉若)、藏天奇 |
3 | 洛阳一米机械有限公司 | 4,900,000.00 | 1,436,166.80 | 51,502.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、李洪涛 |
4 | 河南易诚商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 1,273,153.04 | 36,957.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、许钢、刘艳明 |
5 | 鑫利达工贸(河南)有限公司 | 1,987,999.00 | 745,791.24 | 28,642.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、吉朝信、朱爱民 |
6 | 洛阳东汉禽业有限公司 | 8,653,185.00 | 4,687,641.83 | 0.00 | 洛阳市工商联投资担保有限公司、杜克全、梁彦花、刘红云(李锦昕)保证,杜克全名下车库抵押 |
10,000,000.00 | 3,178,747.13 | 11,061.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、杜克全、梁彦花 | ||
7 | 洛阳惠航模具制造有限公司 | 10,000,000.00 | 3,617,648.62 | 89,715.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、李宗社、李迎社、朱晓平、张秀利 |
8 | 伊川县龙晨耐火材料有限公司 | 5,000,000.00 | 2,807,164.61 | 57,996.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、陈延娜、曹涛 |
9 | 洛阳华翔包装有限公司 | 9,999,997.36 | 7,573,112.19 | 102,003.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、李华(董铁圈)、李兴让(刘爱霞) |
10 | 伊川县泰岩商砼有限公司 | 9,997,870.00 | 4,119,920.48 | 91,503.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、范胜飞、吴文安(赵瑞勤) |
合计 | 71,423,029.48 | 32,246,762.55 | 558,417.00 |
截至基准日2021年5月20日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 担保情况 |
1 | 洛阳市富威焊剂有限公司 | 9,989,887.80 | 2,318,804.28 | 88,700.00 | 保证人:洛阳金财投资担保有限公司、李雅利、李五木 |
2 | 洛阳市富威大型工程机械有限公司 | 2,992,029.30 | 694,613.94 | 33,560.00 | 保证人:洛阳金财投资担保有限公司、杨晓利、李雅利 |
3 | 伊川天元刚玉有限公司 | 2,248,787.64 | 852,795.99 | 0.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、戴屹(张小利)保证担保 |
4 | 洛阳澳成实业集团有限公司 | 10,000,000.00 | 3,848,529.57 | 86,800.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、洛阳金龙精密铝材有限公司承担连带责任担保;晋备战、晋亮亮、远雯、晋亮、胡娟娟个人担保 |
5 | 洛阳市博马农业工程机械有限公司 | 4,885,003.00 | 1,897,810.64 | 86,653.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨国栋、李润先、徐黎明、孙红伟、李茂生、卢王玲连带责任保证 |
6 | 洛阳市辰诺贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 1,071,833.01 | 36,985.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、伊川县一辰耐火材料有限公司、刘静、范涛提供连带责任保证 |
7 | 洛阳大元电缆有限公司 | 10,000,000.00 | 2,507,632.61 | 0.00 | 1.晋备战;2.洛阳金龙精密铝材有限公司;3.伊川龙泉电力有限公司;4.洛阳金财投资担保有限公司 |
洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司 | 19,498,198.18 | 5,033,061.68 | 0.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九保证 | |
洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司 | 19,999,997.21 | 6,521,076.33 | 147,543.00 | 保证人为:洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、姚建波、李艳玲、李建平、金如。 | |
洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司 | 17,960,500.00 | 7,971,518.02 | 76,812.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九保证 | |
9 | 洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司 | 8,971,973.38 | 1,549,314.35 | 43,745.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九保证 |
10 | 河南铭谱办公家具有限公司 | 2,441,366.01 | 1,045,502.16 | 42,489.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、张少甫、魏香枝、张运卿、唐慧君 |
11 | 洛阳华众机械制造有限公司 | 3,000,000.00 | 433,208.98 | 73,223.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨明学、李少鹏提供连带责任保证 |
洛阳华众机械制造有限公司 | 9,999,922.59 | 990,213.64 | 0.00 | 杨明学(柴孟慧)、杨雨欣、李少鹏、洛阳金财投资担保有限公司保证担保 | |
合计 | | 124,987,665.11 | 36,735,915.20 | 716,510.00 | |
截至基准日2021年5月31日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 担保情况 |
1 | 洛阳国众农业机械科技发展有限公司 | 24,768,801.51 | 17,908,301.13 | 5,000.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司、洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司、钟媛、刘甡堃、杨超庆、刘春九、霍文静、林昭玉提供保证担保。 |
2 | 伊川县恒泰国安包装材料有限公司 | 5,000,000.00 | 4,980,166.64 | 5,000.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、河南爱特斯塑胶有限公司、叶安敏、张小平、胡强国、张翠平、罗玉龙、叶伊洛、张灿伟、梁海召提供保证担保 |
3 | 洛阳伊龙药业有限公司 | 4,550,000.00 | 3,921,917.34 | 157,104.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳华中铝业有限公司、河南伊龙高新材料股份有限公司、洛阳伊龙国际大酒店有限公司、伊川龙泉金伊龙磨料磨具有限公司、范柯、范振国、陈喜轻、范豪、徐晨晨、康红星提供保证担保 |
10,000,000.00 | 8,020,000.04 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳华中铝业有限公司、河南伊龙高新材料股份有限公司、洛阳伊龙国际大酒店有限公司、伊川龙泉金伊龙磨料磨具有限公司、范柯、范振国、陈喜轻、范豪、徐晨晨、康红星提供连带责任保证担保 | |||
4 | 洛阳大元电缆有限公司 | 10,000,000.00 | 9,491,312.52 | 5,000.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳金龙精密铝材有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟。 |
5 | 洛阳金龙精密铝材有限公司 | 4,987,509.28 | 4,845,967.17 | 5,000.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟。 |
3,793,150.21 | 3,710,073.93 | 5,000.00 | 洛阳金财投资担保有限公司、洛阳澳能电力设备有限公司、洛阳泰宏机械设备有限公司、洛阳大元电缆有限公司、河南亚日建设工程有限公司、冯跃彬、袁小霞、晋亮亮、晋备战、远雯、晋亚佗、陈晓利、冯俊飞、王咪婷、晋亚丹、钟晓亮、晋亮、胡娟娟。 | ||
63,099,461.00 | 52,877,738.77 | 182,104.00 |
截至基准日2021年6月20日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 担保情况 |
1 | 洛阳大华瓷业有限公司 | 9,578,785.30 | 3,999,694.62 | 洛阳金财投资担保有限公司、李向阳、杨净晓、董占坡、刘凤英、董圆帅提供连带责任保证担保 |
2 | 洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司 | 13,904,920.31 | 2,907,967.61 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆提供连带责任保证担保 |
合计 | 23,483,705.61 | 6,907,662.23 |
截至基准日2021年9月10日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 应付租金 | 利息和违约金 | 担保情况 |
1 | 洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司、洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司 | 9,726,650.35 | 4,713,009.85 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、杨童心提供连带责任保证。 |
2 | 洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司、洛阳佳嘉乐农业生产发展有限公司 | 15,911,286.78 | 3,190,261.16 | 洛阳金财投资担保有限公司、杨超庆、刘春九、杨童心提供连带责任保证。 |
| 合计 | 25,637,937.13 | 7,903,271.01 | |