根据信誉平台十大网站管理有限公司(转让方)与河南云之灿企业管理咨询有限公司(受让方)签署的《债权转让合同》,信誉平台十大网站管理有限公司(转让方)已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南云之灿企业管理咨询有限公司(受让方)。根据信誉平台十大网站管理有限公司(转让方)与河南云之灿企业管理咨询有限公司(受让方)联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
河南云之灿企业管理咨询有限公司(受让方)作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人及其相关承债主体、清算主体等相关当事人,从公告之日起立即向商丘红骏商贸有河南云之灿企业管理咨询有限限公司(受让方)履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
信誉平台十大网站管理有限公司(转让方)
河南云之灿企业管理咨询有限公司(受让方)
2021年9月17日
信誉平台十大网站管理有限公司(转让方)联系人:王先生
联系电话:0371-56826672
住所地:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
河南云之灿企业管理咨询有限公司(受让方)联系人:李女士
联系电话: 15617717181
住所地:河南省郑州市金水区郑花路59号21世纪广场6号楼17层1706号
公告清单(基准日:2021年3月22日)
单位:人民币元
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 罚息、代垫费用等(若有) | 担保措施 |
1 | 永城市凯蒙纺织有限公司 | 9,500,000.00 | 2,435,251.85 | 39,150.00 | 董培胜、永城市凯永纺织有限公司、徐爱莲、永城市凯锫纺织有限公司、永城市永信中小企业投资担保有限公司、董权胜、董先凯、河南凯骏实业有限公司、董猛胜 |
2 | 永城市凯永纺织有限公司 | 9,400,000.00 | 2,409,617.61 | 38,800.00 | 董培胜、董猛胜、董先凯、永城市凯蒙纺织有限公司、董权胜、河南凯骏实业有限公司、徐爱莲、永城市凯锫纺织有限公司、永城市永信中小企业投资担保有限公司 |
3 | 河南凯骏实业有限公司 | 9,990,000.00 | 2,556,393.49 | 86,730.00 | 董先凯、永城市凯蒙纺织有限公司、永城市凯锫纺织有限公司、董猛胜、董权胜、董培胜、永城市永信中小企业投资担保有限公司、徐爱莲、永城市凯永纺织有限公司 |
4 | 永城市凯锫纺织有限公司 | 9,990,000.00 | 2,556,393.49 | 40,865.00 | 永城市凯蒙纺织有限公司、董培胜、永城市凯永纺织有限公司、永城市永信中小企业投资担保有限公司、徐爱莲、董权胜、董猛胜、董先凯、河南凯骏实业有限公司 |
5 | 河南省业丰饲料有限公司 | 3,993,900.00 | 1,135,952.21 | 19,380.00 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、冯鹏涛、于红争、焦红梅 |
6 | 河南省业丰饲料有限公司 | 690,191.32 | 407,613.55 | 6,400.00 | 冯鹏涛、于红争、魏明胜、李冰冰、谷红占、焦红梅、民权小乔酒店有限公司、民权新裕实业有限公司 |
7 | 民权小乔酒店有限公司 | 685,518.29 | 406,636.01 | 6,400.00 | 民权新裕实业有限公司、河南省业丰饲料有限公司、李冰冰、魏明胜、焦红梅、谷红占 |
8 | 河南小乔种植有限公司 | 950,000.00 | 427,576.56 | 7,862.00 | 河南小乔食品有限公司、民权小乔酒店有限公司、河南华豫虎王车业有限公司、魏明胜、李冰冰、桑树茂、崔喜忠、赵巧连 |
9 | 民权龙邑葡萄酒业有限公司 | 1,000,000.00 | 510,288.94 | 6,900.00 | 民权小乔酒店有限公司、河南小乔食品有限公司、张俊霞、李冰冰、魏明胜、崔喜忠、赵巧连、河南华豫虎王车业有限公司 |
10 | 河南小乔食品有限公司 | 3,970,000.00 | 1,546,102.72 | 19,400.00 | 河南小乔酒店有限公司、商丘诚信中小企业投资担保有限公司、李冰冰、魏明胜 |
11 | 永城市汉兴食品有限公司 | 5,000,000.00 | 2,017,588.00 | 28,400.00 | 永城市永信中小企业投资担保有限公司、李怡颖、侯华言、侯思宇、冯耀辉 |
12 | 虞城县红旗粮油贸易有限公司 | 4,731,544.96 | 915,536.46 | 23,400.00 | 陈青青、商丘业丰中小企业信用担保有限公司、刘启洪、刘利茹、卢增 |
13 | 虞城县亿科工量具有限公司 | 1,500,000.00 | 408,477.46 | - | 虞城县红日工业量具有限公司、范建军、商丘市浦锐精工实业有限公司、李秀今 |
14 | 虞城县中垦农业发展有限公司 | 2,700,778.74 | 511,038.43 | 20,388.00 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、李冬建、程松涛、商丘龙特农业发展有限公司、司小梅、朱春玲 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金、利息余额,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。