信誉平台十大网站

国家开发银行河南省分行与信誉平台十大网站管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

2019-07-11

 根据国家开发银行河南省分行与信誉平台十大网站管理有限公司达成的债权转让安排,国家开发银行河南省分行已将其对公告清单所列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权及转让方已经缴纳的诉讼费、保全费等),依法转让给信誉平台十大网站管理有限公司。国家开发银行河南省分行与信誉平台十大网站管理有限公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。

 信誉平台十大网站管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求下列债务人及其担保人,从公告之日起立即向信誉平台十大网站管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。

 特此公告。

                                                                                                                                                               国家开发银行河南省分行

                                                                                                                                                               信誉平台十大网站管理有限公司

                                                                                                                                                                2019年07月11日

  

序号 截止2018年7月31日(单位:人民币万元) 保证人
名称 贷款余额 欠息 本息合计 担保
1 大通肠衣(商丘)有限公司 300.00 2.68 302.68 保证 郭祥金、宋江东、周桂杰
2 商丘市家福木业有限公司 300.00 14.37 314.37 保证 陈丽芳、魏瑞娟
3 商丘市广宇面业有限公司 300.00 18.06 318.06 保证 贾敏
4 河南省俏江南家具有限公司 300.00 24.19 324.19 保证 程广波、程广涛、袁家信、赵文涛
5 商丘市亿达化工有限公司 300.00 2.68 302.68 保证 马晓梅、刘爱莲
6 商丘天地人实业发展有限公司 300.00 15.79 315.79 保证 许玉珍
7 河南省业丰饲料有限公司 300.00 20.01 320.01 保证 冯鹏涛、于红争
8 河南鸿宇塑胶有限公司 300.00 7.71 307.71 保证 赵庆涛、张喜莲
9 民权县锦雪制冷设备有限公司 300.00 9.23 309.23 保证 刘更权、张爱芹
10 商丘天晟肥业有限公司 300.00 18.73 318.73 保证 马德恩、田兰勤
11 宁陵县众成农产品包装有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 孙家强
12 河南中亚工艺品股份有限公司 300.00 25.89 325.89 保证 吴后志 、宋祥龙
13 商丘赛格木业有限公司 300.00 24.19 324.19 保证 宋祥龙
14 河南森灏服饰有限公司 300.00 20.88 320.88 保证 朱小龙、华桂新、杨海旗、刘镇伟
15 河南省惠民禽业有限公司 300.00 4.35 304.35 保证 张立、张乔挺、赵文修、许娟
16 睢县麒麟乳业有限公司 300.00 16.47 316.47 保证 刘来福
17 河南凤鸣湖乳业有限公司 300.00 14.74 314.74 保证 赵秀、郭彦增
18 南海松本(商丘)木业有限公司 300.00 18.07 318.07 保证 李国全
19 商丘市华毓纺织有限公司 300.00 15.79 315.79 保证 陈宗书
20 商丘市祥发食品有限公司 300.00 18.74 318.74 保证 李法祥、闫宗于
21 商丘市双菱木业有限公司 300.00 18.74 318.74 保证 朱会鹏、万芳
22 夏邑县瑞丰食品有限公司 300.00 18.73 318.73 保证 李剑、李婉
23 商丘市卓越酒厂 300.00 18.73 318.73 保证 王玉东
24 夏邑县绿源养殖有限公司 300.00 2.68 302.68 保证 邵福振、邵济海、熊浩宇
25 河南省嘉诚钢带有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 顾世中 、李莉
26 虞城三力钢带制品有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 程东锋、宋玉生
27 商丘市浦锐精工实业有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 黄永生 、侯艳梅
28 虞城县格威工量具有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 王广西 、陈凤菊
29 虞城春宇纺织有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 屠建文 、沈菊美
30 商丘市佳洋工量具有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 刘攀 、王俊各
31 商丘悦亚特种车辆制造有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 曹友义 、袁中元
32 商丘市普瑞特木制包装有限公司 300.00 32.56 332.56 保证 王中海 、王卫军
33 虞城县增辉粮食购销有限公司 300.00 25.89 325.89 保证 刘增凯 、刘增辉
34 商丘市昶宇车业有限公司 200.00 17.26 217.26 保证 王锐 、王鹏、刘怀阳
35 虞城县超群工量具有限公司 300.00 22.96 322.96 保证 刘超群 、杨朋、刘怀阳
36 虞城县迈尔特工量具有限公司 300.00 25.89 325.89 保证 刘巧云 、徐建立、刘怀阳
37 虞城县博恒工量具有限公司 300.00 20.01 320.01 保证 蔡雨
38 商丘市华尔杰光学仪器有限公司 300.00 24.19 324.19 保证 陈增增、王华东、陈艳敏、曹红杰
39 虞城县泰昌工量具有限公司 300.00 18.06 318.06 保证 刘红伟、刘景丽、刘清
40 虞城县盛夏工量具有限公司 300.00 22.97 322.97 保证 巩秋兰、林红伟
41 虞城县宝隆食品有限公司 300.00 2.68 302.68 保证 杨德圆
42 商丘市花将军速冻食品有限公司 300.00 17.57 317.57 保证 冯勋连、冯伟华
43 虞城县振豫调料厂 300.00 18.73 318.73 保证 朱登亮
合计 12,800.00 860.69 13,660.69
注:1、以上债权共同保证人为商丘弘鑫投资担保有限公司。2、如公告清单中债务人、担保人名称与借据、借款合同、担保合同中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同中债务人、担保人名称为准。3、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。
信誉平台十大网站管理有限公司联系人:沙先生联系电话:0371-56826682住所地:郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层国家开发银行河南省分行联系人:付女士联系电话:0371-66000530 住所地:河南省郑州市金水区金水路266号