根据焦作中旅银行股份有限公司与信誉平台十大网站管理有限公司签订的编号为“ZLYHZCZR202012-001”的《资产转让合同》达成的债权转让安排,焦作中旅银行股份有限公司(含各对应分支行)已将其对以下公告清单所列借款人享有的主债权、对担保人享有的担保权益及相应的借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给了信誉平台十大网站管理有限公司。
焦作中旅银行股份有限公司与信誉平台十大网站管理有限公司现公告通知各借款人、担保人,以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体,自公告之日起立即向信誉平台十大网站管理有限公司履行还本付息义务或承担相应的担保责任。
特此公告。
焦作中旅银行股份有限公司
信誉平台十大网站管理有限公司
2021年 月 日
注:
1、本公告清单仅列示截至2020年6月21日的贷款本金余额,借款人和担保人(含相关承债主体、清算主体)应支付给信誉平台十大网站管理有限公司的利息、罚息、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同、还款协议和其他相关协议及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算至实际还清之日止。已经进入诉讼程序的,并已由焦作中旅银行股份有限公司垫付的应由借款人或担保人、承债主体、清算主体负担的诉讼费、执行费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。
2、若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、下列《资产明细清单》中“洛阳艾伦特合金材料有限公司”一户债权为焦作中旅银行股份有限公司商业承兑汇票保贴业务,该户债权实际债务人为郑州华晶金刚石股份有限公司,其他债权主债务人、担保人如有疑问,请与焦作中旅银行股份有限公司或信誉平台十大网站管理有限公司联系。
4、本公告当中内容如有错漏,以实际债权凭证及相关法律文书为准。
焦作中旅银行股份有限公司联系方式:
地 址:河南省焦作市迎宾路1号
联系人:郭帅 0391-2116785
信誉平台十大网站管理有限公司联系方式:
地 址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
联系人:杨先生0371-56826645
资产明细清单
转让基准日2020年6月21日 单位:元
序号 | 所在地 | 债务人 | 借款本金余额 | 表内利息 | 表外利息 | 复利 | 违约金 | 代垫诉讼费 | 代垫保全费 | 代垫评估费、公告费 | 债权总额 | 担保类型 | 担保人全称、抵押物地址 |
1 | 沁阳 | 河南德海源诚矿业股份有限公司 | 5,160,239.50 | 0.00 | 14,503,681.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,300.00 | 19,739,220.65 | 保证 | 于海洲、陈久娟 |
2 | 沁阳 | 沁阳睿为视讯技术有限公司 | 11,908,553.01 | 0.00 | 3,342,170.73 | 455,207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 15,727,031.73 | 保证 | 由沁阳市投资集团有限公司、马继东、朱静伟、马林提供连带责任保证。 |
3 | 沁阳 | 沁阳市鸿丰置业有限公司 | 16,593,676.91 | 0.00 | 1,388,957.05 | 0.00 | 0.00 | 125,416.00 | 0.00 | 10,000.00 | 18,118,049.96 | 抵押 | 沁阳市鸿丰置业有限公司名下位于沁阳市怀府路北玫瑰城购物公园-1层01号房产和玫瑰城住宅小区9间底商抵押,面积10608.12平方米,由傅红兵、朱美红、张松、何小娟提供连带责任保证。 |
4 | 郑州 | 郑州汇丰药业有限公司 | 19,663,937.95 | 0.00 | 6,486,015.23 | 1,032,544.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 27,192,497.21 | 抵押 | 河南亿丰置业有限公司名下位于濮阳市市辖区中原西路路北、化丰路路东的165套商业房产提供抵押担保,面积9786.09平方米,由章旭、党宜伟和魏芳提供连带责任保证。 |
5 | 郑州 | 洛阳艾伦特合金材料有限公司 | 16,350,026.89 | 0.00 | 1,397,685.91 | 30,085.25 | 0.00 | 159,588.00 | 5,000.00 | 0.00 | 17,942,386.05 | 保证 | 河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希 |
7,000,000.00 | 320,638.89 | 0.00 | 4,879.54 | 0.00 | 7,325,518.43 | 保证 | 河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希 | ||||||
6 | 郑州 | 郑州华晶金刚石股份有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2,509,406.25 | 54,203.32 | 0.00 | 291,800.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 52,870,409.57 | 保证 | 河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希 |
7 | 郑州 | 河南大京江房地产发展有限公司 | 196,381,003.96 | 0.00 | 43,493,189.85 | 617,857.56 | 4,000,000.00 | 1,412,813.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 245,919,864.37 | 抵押/保证 | 豫森地产集团有限公司、王广林、杨素艳王广森、王俊平 |
8 | 许昌 | 河南众品食业股份有限公司 | 49,938,586.10 | 0.00 | 11,498,035.6872 | 0.00 | 0.00 | 307,950.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 61,759,571.79 | 保证 | 洛阳众品食业有限公司 |
33,000,000.00 | 0.00 | 14,027,908.40 | 0.00 | 0.00 | 789,800.00 | 5,000.00 | 47,822,708.40 | 保证 | 洛阳众品食业有限公司、安阳众品食业有限公司 | ||||
44,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 保证 | 洛阳众品食业有限公司、安阳众品食业有限公司 | |||||||
72,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,600,000.00 | 保证 | 洛阳众品食业有限公司、安阳众品食业有限公司 | |||||||
小计 | 522,596,024.32 | 320,638.89 | 98,647,050.2572 | 2,194,777.6865 | 4,000,000.00 | 3,087,367.00 | 25,000.00 | 146,400.00 | 631,017,258.15 |
注:上述《资产明细清单》中“洛阳艾伦特合金材料有限公司”一户债权为焦作中旅银行股份有限公司商业承兑汇票保贴业务,该户债权实际债务人为郑州华晶金刚石股份有限公司,具体事宜以该户债权实际债权凭证及相关法律文书为准。