根据信誉平台十大网站管理有限公司(以下简称转让方)与柘城县华运通供销有限公司(以下简称受让方)达成的债权转让协议,信誉平台十大网站管理有限公司将其对下列公告清单所列借款人及其担保人所享有的主债权、担保合同项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已缴纳的诉讼费、保全费转让给柘城县华运通供销有限公司。信誉平台十大网站管理有限公司与柘城县华运通供销有限公司特联合公告通知各借款人及担保人,并要求公告清单中所列债务人及其担保人(以及债务承继人),从公告之日起立即向柘城县华运通供销有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息或相应的担保责任,以及信誉平台十大网站管理有限公司对涉诉债权所主张的权利。
特此公告。
受让方的联络方式如下:
地址:柘城县上海北路三和元楼下
联系人:朱团委 电话:18238072222
转让方:信誉平台十大网站管理有限公司
受让方:柘城县华运通供销有限公司
2021年5月6日
《标的债权明细表》
利息计算截止日:2021年1月31日 单位:人民币元
序号 | 借款人名称 | 本金余额 | 拖欠利息 | 债权合计 | 担保方式 | 担保人 |
1 | 河南省国丰金属结构制造有限公司 | 3,000,000.00 | 792,262.03 | 3,792,262.03 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.李建明、李敏 |
2 | 河南相助园林建设有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.黄永利、张冬梅 |
3 | 商丘市一至建材有限公司 | 4,500,000.00 | 1,319,955.86 | 5,819,955.86 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.张军伟 |
4 | 虞城县创业卷尺材料有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.邓保华、米红燕 |
5 | 虞城县宇鑫车业有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.赵光亚、蔡新英 |
6 | 虞城县威远电动车有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.李威、张亚丽 |
7 | 商丘天之力电动车配件制造有限公司 | 3,000,000.00 | 900,131.16 | 3,900,131.16 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.崔敬坤、张文华 |
8 | 虞城县恒达电子有限公司 | 4,000,000.00 | 1,193,543.81 | 5,193,543.81 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司2.付留良、张凤勤 |
9 | 虞城县豫东金星机械制品有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.邓宝城 |
10 | 虞城县侨兴纺织有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.付方艳、辛绍东 |
11 | 虞城县威强纺织有限公司 | 3,000,000.00 | 792,262.03 | 3,792,262.03 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.宁景芝、郑传银 |
12 | 河南省双洋食品有限公司 | 3,000,000.00 | 895,157.86 | 3,895,157.86 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.张继堂、张香莲 |
13 | 商丘市邦斯特金属制品有限公司 | 2,980,000.00 | 720,128.56 | 3,700,128.56 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司2.梁昊苏、酒兰亭 |
14 | 河南名宇食品有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.罗世厂 |
15 | 河南迪亿佳食品有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.蔡泗通、洪建昌 |
16 | 河南中峰棉业有限公司 | 4,000,000.00 | 963,881.51 | 4,963,881.51 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.崔吉超、刁美玲 |
17 | 河南建兴隔热材料有限公司 | 3,000,000.00 | 891,917.55 | 3,891,917.55 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.王昌民 |
18 | 河南建业耐火保温材料有限公司 | 2,000,000.00 | 594,611.70 | 2,594,611.70 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.龚宁、王聪 |
19 | 河南华诚食品有限公司 | 4,000,000.00 | 1,189,223.40 | 5,189,223.40 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.彭磊、赵乾 |
20 | 河南统发电子科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 893,097.87 | 3,893,097.87 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.单春荣、陈新民 |
21 | 商丘市宏达蜂业有限公司 | 1,350,771.93 | 274,885.57 | 1,625,657.50 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.陈明亮、贺淑玲 |
22 | 商丘市汇豪玻璃制品有限公司 | 3,000,000.00 | 893,097.87 | 3,893,097.87 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.陈进民、韩秀勤 |
23 | 河南昌农农业科技有限公司 | 2,998,000.00 | 892,819.63 | 3,890,819.63 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.李昆峰、沙丽 |
24 | 河南嘉农饲料有限公司 | 2,998,000.00 | 892,819.63 | 3,890,819.63 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.金先东、金邈 |
25 | 商丘市星赫粮食贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 766,501.84 | 3,766,501.84 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.安茂峰、张文丽 |
26 | 商丘华阳生态农业发展有限公司 | 4,000,000.00 | 1,022,002.46 | 5,022,002.46 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.许洪嘉、李迎梅 |
27 | 商丘市六和面粉厂 | 2,860,000.00 | 437,399.30 | 3,297,399.30 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.王家经、张迎春 |
28 | 河南翔宇金属材料有限公司 | 4,000,000.00 | 1,022,002.46 | 5,022,002.46 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.陈锌 |
29 | 河南瑞雪制冷设备制造有限公司 | 2,000,000.00 | 511,001.23 | 2,511,001.23 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.苏贯楠、董思源、董康、王翠云 |
30 | 民权小乔生物科技有限公司 | 4,000,000.00 | 1,017,318.23 | 5,017,318.23 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.贾孝军 |
31 | 民权县科农食品贸易有限公司 | 2,998,000.00 | 762,642.20 | 3,760,642.20 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.金先东、韩双芝 |
32 | 商丘市显峰水产养殖有限公司 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.焦显峰 |
33 | 虞城县豫丰华福利挂面厂 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.何福桥 |
34 | 虞城县科旺食品有限公司 | 3,000,000.00 | 762,988.67 | 3,762,988.67 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.葛福标、周献法 |
35 | 商丘飞扬环保科技有限公司 | 4,500,000.00 | 1,127,628.96 | 5,627,628.96 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.杨中须 |
36 | 商丘市京陇铝业有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.李保林、赵凤莲 |
37 | 商丘市风光能源科技发展有限公司 | 3,950,000.00 | 600,447.65 | 4,550,447.65 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.芦建伟 |
38 | 商丘经济技术开发区康福特气体厂 | 2,880,000.00 | 442,406.98 | 3,322,406.98 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.张幸福 |
39 | 河南民丰肥业有限公司 | 5,000,000.00 | 1,252,921.06 | 6,252,921.06 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.刘欣、李厚霖 |
40 | 河南福尔鑫肥业有限公司 | 4,045,000.00 | 819,807.11 | 4,864,807.11 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.张艳玲、吴成贤 |
41 | 河南雄壮肥业有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.熊申斌、孙玉婷 |
42 | 河南金龙塑业有限公司 | 4,980,000.00 | 1,249,669.26 | 6,229,669.26 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.李梅香、丁汝光 |
43 | 永城市金麦子面粉有限公司 | 2,729,004.47 | 2,967.79 | 2,731,972.26 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.陈俊华、曹美侠 |
44 | 永城市大宇粉业有限责任公司 | 3,078,745.00 | 354,314.83 | 3,433,059.83 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.陈爱英、范建华 |
45 | 夏邑县坚佳彩色印务有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,310.79 | 5,002,310.79 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.程红英、孙坚 |
46 | 夏邑县东海木业有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.王自成、杜梅 |
47 | 商丘市丰华粉业有限公司 | 4,000,000.00 | 1,002,336.85 | 5,002,336.85 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.苏冠玮、尹春玲 |
48 | 夏邑县华源木业有限公司 | 2,000,000.00 | 501,168.43 | 2,501,168.43 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.刘须春、谢秀荣 |
49 | 河南腾飞农业科技发展有限公司 | 4,500,000.00 | 1,123,882.09 | 5,623,882.09 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.梁学德 |
50 | 海博工具(商丘)有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司2.吴海运、李爱皊 |
51 | 商丘市木兰电器有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.许秀梅、张新河 |
52 | 夏邑县大富豪彩印包装有限公司 | 3,000,000.00 | 749,254.48 | 3,749,254.48 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.姬中立、陈盼 |
53 | 商丘天龙药业有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.吴延安、李松梅 |
54 | 商丘市华丰棉花加工有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.徐德好、关霞 |
55 | 商丘海龙药业有限公司 | 4,000,000.00 | 999,005.97 | 4,999,005.97 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.吴延安 |
56 | 夏邑天良塑胶制品有限公司 | 3,000,000.00 | 749,254.48 | 3,749,254.48 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.吴天良、祝运皊 |
57 | 商丘市奥神面业有限公司 | 5,000,000.00 | 1,229,874.92 | 6,229,874.92 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.安茂峰、张文丽 |
58 | 商丘市万象面粉有限公司 | 4,500,000.00 | 1,106,879.02 | 5,606,879.02 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.李东风、王丽 |
59 | 商丘市阿林肉制品有限公司 | 4,405,000.00 | 1,094,169.75 | 5,499,169.75 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.陈金林、王素 |
60 | 商丘市安特五金制品有限公司 | 2,000,000.00 | 492,136.20 | 2,492,136.20 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.陈卫东 |
61 | 商丘市隆鑫建材有限公司 | 4,000,000.00 | 983,962.01 | 4,983,962.01 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.李利真、杨长征 |
62 | 虞城县鑫丰面粉有限公司 | 4,900,000.00 | 1,056,371.88 | 5,956,371.88 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.胡伟、郭书旺 |
63 | 虞城县新旺面粉有限公司 | 3,460,000.00 | 751,164.49 | 4,211,164.49 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.郭修斌、陈秀霞 |
64 | 河南省虞城县群友食品有限公司 | 2,880,000.00 | 624,988.30 | 3,504,988.30 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.石一波、侯秀玲 |
65 | 虞城县广纳利面粉有限公司 | 2,800,000.00 | 557,400.22 | 3,357,400.22 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.任广礼、张福玲 |
66 | 虞城县东信工量具有限公司 | 2,400,000.00 | 587,018.56 | 2,987,018.56 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.高东信、李巧莲 |
67 | 商丘市建波工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 978,364.27 | 4,978,364.27 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司2.杨建波、许春香 |
68 | 商丘市双星工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 978,364.27 | 4,978,364.27 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司2.许菲、袁双喜 |
69 | 虞城县新大地尺业有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司2.黄秀梅、吴金才 |
70 | 虞城县星宏工量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.葛如昌、杨运玲 |
71 | 河南亚东量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.张存金、杨爱香 |
72 | 河南省东方标准工业有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.许秀章、朱翠云 |
73 | 虞城县红日工业量具有限公司 | 3,000,000.00 | 733,773.20 | 3,733,773.20 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.吴运良、范贵芝 |
74 | 河南工虎工具有限公司 | 2,000,000.00 | 489,182.05 | 2,489,182.05 | 保证 | 1.商丘诚信中小企业投资担保有限公司;2.张存金、杨爱香 |
合计 | 250,692,521.40 | 62,681,458.33 | 313,373,979.73 | -- | -- |
本公告若有差错,以借款合同和担保合同等资产档案和法院/仲裁机构判决、裁定、裁决为准